Jahn, Jacek

Geburtstag:
27.12.1974
Erster Einsatz:
08.12.1996
Letzter Einsatz:
11.05.2002
Spiele:
108
Tore:
210
7m:
54
Durchschnitt:
1,94
TSG-Statistik
Jacek Jahn
| Datum | Gegner | Tore | |
| 11.05.2002 | A | TVG Bremen | 3/2 |
| 04.05.2002 | H | Ahlener SG | 1 |
| 28.04.2002 | A | E. Hildesheim | 4 |
| 21.04.2002 | H | Dessauer SV ZAB | 3 |
| 13.04.2002 | A | Stralsunder HV | 1 |
| 24.03.2002 | H | TV Emsdetten | 1 |
| 10.03.2002 | H | Tarp Wanderup | 1/1 |
| 02.03.2002 | A | SV Anhalt/Bernburg | 1 |
| 16.02.2002 | A | HC 93 B.Salzuflen | 2 |
| 02.02.2002 | A | Wilhelmshaven | 1 |
| 27.01.2002 | H | TuS Spenge | 2/1 |
| 19.01.2002 | A | TSV Altenholz | 3/1 |
| 13.01.2002 | H | SC Cottbus | 5 |
| 19.12.2001 | A | Ahlener SG | 4/2 |
| 16.12.2001 | A | Dessauer SV ZAB | 3/2 |
| 02.12.2001 | A | SG Varel-Altjührden | 2 |
| 25.11.2001 | H | HCE Rostock | 3/1 |
| 17.11.2001 | A | TV Emsdetten | 1 |
| 11.11.2001 | H | VfL Fredenbeck | 2/2 |
| 03.11.2001 | A | Tarp Wanderup | 2/2 |
| 28.10.2001 | H | SV Anhalt/Bernburg | 1 |
| 24.10.2001 | H | TuS Nettelstedt | 2/2 |
| 21.10.2001 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 6/1 |
| 10.10.2001 | H | HC 93 B.Salzuflen | 5 |
| 29.09.2001 | H | Wilhelmshaven | 6 |
| 22.09.2001 | A | TuS Spenge | 4/3 |
| 15.09.2001 | H | TSV Altenholz | 1/1 |
| 09.09.2001 | A | SC Cottbus | 2/1 |
| 05.05.2001 | A | TVJ Duderstadt | 5 |
| 28.04.2001 | H | Tarp Wanderup | 2 |
| 22.04.2001 | A | HC 93 B.Salzuflen | 1 |
| 11.04.2001 | H | Telekom Schwerin | 4/1 |
| 07.04.2001 | A | Ahlener SG | 1 |
| 01.04.2001 | H | Wilhelmshaven | 3 |
| 24.03.2001 | A | TVG Bremen | 3 |
| 11.03.2001 | H | Stralsunder HV | 1 |
| 23.02.2001 | H | TSV Altenholz | 2 |
| 18.02.2001 | A | Dessauer SV ZAB | 2/1 |
| 11.02.2001 | H | HCE Rostock | 2 |
| 27.01.2001 | H | VfL Fredenbeck | 2/1 |
| 12.11.2000 | H | TVG Bremen | 8/5 |
| 05.11.2000 | H | SC Cottbus | 8/6 |
| 14.10.2000 | A | TSV Altenholz | 4 |
| 08.10.2000 | H | Dessauer SV ZAB | 4 |
| 24.09.2000 | H | SG Varel-Altjührden | 2 |
| 10.09.2000 | H | TV Emsdetten | 2 |
| 02.09.2000 | A | Conc. Delitzsch | 3 |
| 29.04.2000 | H | E. Hildesheim | 4 |
| 23.04.2000 | A | TVG Bremen | 1 |
| 09.04.2000 | A | Ahlener SG | 3/2 |
| 02.04.2000 | H | Conc. Delitzsch | 5/3 |
| 26.03.2000 | A | Stralsunder HV | 1 |
| 22.03.2000 | A | Telekom Schwerin | 1 |
| 05.03.2000 | H | HCE Rostock | 3/1 |
| 01.03.2000 | A | SG Hameln | 2/1 |
| 20.02.2000 | H | VfL Fredenbeck | 2/2 |
| 13.02.2000 | A | Tarp Wanderup | 2 |
| 09.02.2000 | H | TV Emsdetten | 2 |
| 16.01.2000 | A | SG Varel-Altjührden | 3/2 |
| 09.01.2000 | H | Dessauer SV ZAB | 2 |
| 19.12.1999 | A | E. Hildesheim | 1 |
| 12.12.1999 | H | TVG Bremen | 3 |
| 27.11.1999 | H | Ahlener SG | 3 |
| 21.11.1999 | A | Conc. Delitzsch | 1 |
| 14.11.1999 | H | Stralsunder HV | 4 |
| 07.11.1999 | A | TSV Altenholz | 2 |
| 02.11.1999 | H | Telekom Schwerin | 2 |
| 24.10.1999 | A | HCE Rostock | 2 |
| 20.10.1999 | H | SG Hameln | 3 |
| 02.10.1999 | H | Tarp Wanderup | 1 |
| 26.09.1999 | A | TV Emsdetten | 1/1 |
| 19.09.1999 | H | TVJ Duderstadt | 3/2 |
| 12.09.1999 | A | FSV Magdeburg | 7/4 |
| 26.02.1999 | H | TV Emsdetten | 1 |
| 31.01.1999 | H | TVG Bremen | 1 |
| 03.01.1999 | H | FSV Magdeburg | 2 |
| 29.01.1997 | A | TSV Altenholz | 2 |
| 21.12.1996 | A | TVG Bremen | 7 |
| 15.12.1996 | H | Dessauer SV ZAB | 1 |
| 08.12.1996 | H | Blau-Weiß Spandau | 1 |
Pokalspiele:
| Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
| 17.11.1999 | DHB | Dessauer HV 1996 | 2/0 |
| 15.12.1999 | DHB | SG VfL Bad Schwartau | 1/0 |
| 11.10.2000 | DHB | MTV Braunschweig | 4/0 |
| 06.11.2000 | DHB | TuS N-Lübecke | 5/0 |
| 06.10.2001 | DHB | HSG Tarp-Wanderup | 6/0 |
| 21.11.2001 | DHB | SG Solingen | 1/0 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 17. Spieltag
TSG AH Bielefeld
ATSV Habenhausen
18.01.2026, 17:00 Uhr
Sporthalle am Gymnasium Heepen 
Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.










































































