Vormbrock, Simon

Geburtstag:
21.07.2002
Erster Einsatz:
23.10.2020
Letzter Einsatz:
03.05.2025
Spiele:
117
Tore:
39
7m:
Durchschnitt:
0,33
TSG-Statistik
Simon Vormbrock
Datum: |
H/A |
Mein Gegner: |
T/7m |
Liga: |
| 03.05.2025 | H | HC Eintracht Hildesheim | 1/0 | 3.Liga |
| 12.04.2025 | H | MT Melsungen II | 1/0 | 3.Liga |
| 30.03.2025 | H | SGSH Dragons | 1/0 | 3.Liga |
| 21.02.2025 | A | Ahlener SG | 1/0 | 3.Liga |
| 15.02.2025 | H | ATSV Habenhausen | 1/0 | 3.Liga |
| 09.02.2025 | H | Team HandbALL Lippe II | 1/0 | 3.Liga |
| 24.01.2025 | H | VfL Eintracht Hagen II | 1/0 | 3.Liga |
| 06.12.2024 | H | Wilhelmshavener HV | 1/0 | 3.Liga |
| 01.12.2024 | A | MT Melsungen II | 1/ | 3.Liga |
| 02.11.2024 | A | TV Emsdetten | 1/0 | 3.Liga |
| 26.10.2024 | H | GSV Eintracht Baunatal | 3/0 | 3.Liga |
| 07.09.2024 | H | VfL Gummersbach II | 1/0 | 3.Liga |
| 27.07.2024 | A | MTV Großenheidorn | 1/0 | 3.Liga |
| 15.03.2024 | H | TuS Spenge | 1/0 | 3.Liga |
| 09.02.2024 | H | TV Emsdetten | 1/0 | 3.Liga |
| 01.11.2023 | A | HC Eintracht Hildesheim | 1/0 | 3.Liga |
| 21.10.2023 | H | MT Melsungen II | 1/0 | 3.Liga |
| 14.10.2023 | A | TuS Spenge | 1/0 | 3.Liga |
| 13.05.2023 | H | SG Menden SWöl | 1/0 | OL |
| 31.03.2023 | H | TSG Harsewinkel | 2/0 | OL |
| 04.03.2023 | H | CVJM Rödinghausen | 1/0 | OL |
| 28.01.2023 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 1/0 | OL |
| 09.12.2022 | H | TuS Bommern | 1/0 | OL |
| 12.11.2022 | H | TSV Hahlen | 2/0 | OL |
| 22.10.2022 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 1/0 | OL |
| 24.09.2022 | H | TuS Volmetal | 2/0 | OL |
| 14.05.2022 | A | HC Burgenland | 3/0 | 3.Liga |
| 07.05.2022 | A | VfL Fredenbeck | 2/0 | 3.Liga |
| 30.04.2022 | H | HC Burgenland | 2/0 | 3.Liga |
| 09.04.2022 | A | Northeimer HC | 1/0 | 3.Liga |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 17. Spieltag
TSG AH Bielefeld
ATSV Habenhausen
18.01.2026, 17:00 Uhr
Sporthalle am Gymnasium Heepen Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































