Holtmann, Heiko
Geburtstag:
01.11.1968
Erster Einsatz:
14.09.2003
Letzter Einsatz:
07.05.2005
Spiele:
60
Siege:
19 (31,7%)
Unentschieden:
5 (8,3%)
Niederlagen:
36 (60%)
TSG-Statistik
Heiko Holtmann
Datum |
H/A | Gegner |
S/U/N |
Erg.: |
Liga: |
07.05.2005 | H | Soester TV | N | 26:26 | RLW |
30.04.2005 | A | TuS Niederpleis | S | 26:28 | RLW |
24.04.2005 | H | B: Mönchengladbach | N | 33:32 | RLW |
17.04.2005 | H | OSC 04 Rheinhausen | U | 30:31 | RLW |
10.04.2005 | H | DJK Unitas Haan | N | 34:24 | RLW |
02.04.2005 | A | VfL Gladbeck | N | 38:27 | RLW |
24.03.2005 | H | VfL Eintracht Hagen | N | 31:31 | RLW |
19.03.2005 | A | ASV Hamm | N | 27:32 | RLW |
12.03.2005 | H | HSG Schwerte-Westhofen | S | 33:38 | RLW |
26.02.2005 | H | TV Korschenbroich | U | 34:27 | RLW |
19.02.2005 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | S | 31:26 | RLW |
12.02.2005 | H | MTV Rheinw Dinslaken | N | 32:28 | RLW |
29.01.2005 | A | Leichlinger TV | N | 38:32 | RLW |
22.01.2005 | H | TuS Wermelskirchen | S | 33:29 | RLW |
15.01.2005 | A | Ibbenbürener SV | N | 34:22 | RLW |
19.12.2004 | A | Soester TV | N | 32:22 | RLW |
12.12.2004 | H | TuS Niederpleis | S | 30:27 | RLW |
05.12.2004 | A | B: Mönchengladbach | N | 32:32 | RLW |
28.11.2004 | A | OSC 04 Rheinhausen | N | 34:35 | RLW |
20.11.2004 | A | DJK Unitas Haan | N | 34:41 | RLW |
14.11.2004 | H | VfL Gladbeck | U | 30:28 | RLW |
03.11.2004 | A | VfL Eintracht Hagen | S | 26:21 | RLW |
30.10.2004 | H | ASV Hamm | N | 27:21 | RLW |
24.10.2004 | A | HSG Schwerte-Westhofen | N | 27:28 | RLW |
16.10.2004 | A | TV Korschenbroich | N | 27:26 | RLW |
10.10.2004 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | S | 25:21 | RLW |
03.10.2004 | A | MTV Rheinw Dinslaken | S | 26:28 | RLW |
25.09.2004 | H | Leichlinger TV | S | 23:30 | RLW |
19.09.2004 | A | TuS Wermelskirchen | N | 24:28 | RLW |
12.09.2004 | H | Ibbenbürener SV | N | 27:34 | RLW |
08.05.2004 | A | ATSV Habenhausen | S | 31:28 | RLN |
01.05.2004 | H | TSV Anderten | N | 26:23 | RLN |
25.04.2004 | H | MTV Braunschweig | N | 33:24 | RLN |
17.04.2004 | A | TV Jahn Duderstadt | N | 27:27 | RLN |
04.04.2004 | H | HSG Nordhorn 2 | S | 27:24 | RLN |
26.03.2004 | A | TSV GWD Minden 2 | N | 31:24 | RLN |
21.03.2004 | H | SG Hameln | U | 29:27 | RLN |
12.03.2004 | A | Ibbenbürener SV | N | 21:33 | RLN |
29.02.2004 | H | MTV Großenheidorn | S | 34:28 | RLN |
21.02.2004 | A | TSV Bremervörde | N | 27:26 | RLN |
15.02.2004 | H | TSV Burgdorf | N | 28:23 | RLN |
30.01.2004 | A | HSG Barnstorf / Diepholz | N | 33:29 | RLN |
25.01.2004 | H | VfL Edewecht | S | 26:31 | RLN |
17.01.2004 | A | OHV Aurich | N | 30:28 | RLN |
11.01.2004 | H | MTV Obernkirchen | S | 25:27 | RLN |
21.12.2003 | H | ATSV Habenhausen | N | 25:20 | RLN |
13.12.2003 | A | TSV Anderten | N | 35:30 | RLN |
06.12.2003 | A | MTV Braunschweig | S | 25:27 | RLN |
30.11.2003 | H | TV Jahn Duderstadt | S | 31:28 | RLN |
23.11.2003 | A | HSG Nordhorn 2 | N | 31:22 | RLN |
16.11.2003 | H | TSV GWD Minden 2 | N | 31:25 | RLN |
08.11.2003 | A | SG Hameln | N | 30:25 | RLN |
02.11.2003 | H | Ibbenbürener SV | S | 37:24 | RLN |
25.10.2003 | A | MTV Großenheidorn | N | 27:25 | RLN |
19.10.2003 | H | TSV Bremervörde | S | 20:19 | RLN |
11.10.2003 | A | TSV Burgdorf | N | 21:30 | RLN |
05.10.2003 | H | HSG Barnstorf / Diepholz | S | 29:29 | RLN |
27.09.2003 | A | VfL Edewecht | N | 31:35 | RLN |
21.09.2003 | H | OHV Aurich | N | 34:24 | RLN |
14.09.2003 | A | MTV Obernkirchen | U | 27:23 | RLN |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 6. Spieltag
ATSV Habenhausen
TSG AH Bielefeld
05.10.2024, 19:30 Uhr
Hinni-Schwenker-Halle