Dragan | 18.09.08
Das komplette TSG-Programm für das Wochenende 20./21.09.2008Datum | Halle |  | ||
| mD2 | 20.09.2008 | 13:30 | Heep | TSG AH 2 - TuS 97 Blfd/Jöll.1 |
| wE1 | 20.09.2008 | 14:00 | MenRe | VfL Mennighüffen - TSG AH 1 |
| wC2 | 20.09.2008 | 14:40 | Heep | TSG AH 2 - TG Herford |
| wB1 | 20.09.2008 | 15:00 | Blomb | HSG Blomberg-Lippe - TSG AH 1 |
| mD1 | 20.09.2008 | 15:00 | LöOrt | HSG Löhne-Obernbeck - TSG AH 1 |
| wB2 | 20.09.2008 | 15:00 | MenRe | VfL Mennighüffen - TSG AH 2 |
| mC2 | 20.09.2008 | 16:00 | Heep | TSG AH 2 - CVJM Rödinghausen |
| mB1 | 20.09.2008 | 16:15 | EnGym | TVC Enger - TSG AH 1 |
| 4.M | 20.09.2008 | 16:45 | Quelle | HSG Quelle/Ummeln 2 - TSG AH 4 |
| mE2 | 20.09.2008 | 18:00 | JöWe | TuS 97 Blfd/Jöll.2 - TSG AH 2 |
| mB2 | 20.09.2008 | 18:30 | Heep | TSG AH 2 - JSG Rödingh./Spradow |
| 3.M | 21.09.2008 | 10:00 | Heep | TSG AH 3 - TG Herford 2 |
| mE1 | 21.09.2008 | 11:30 | Heep | TSG AH 1 - TuS 97 Blfd/Jöll.1 |
| mA. | 21.09.2008 | 11:45 | AaW2 | TG Herford 1 - TSG AH |
| wD1 | 21.09.2008 | 12:30 | Heep | TSG AH 1 - JSG Bielefeld 07 |
| wE2 | 21.09.2008 | 12:30 | Altenh | TSG AH 2 - HT SF Senne |
| wD3 | 21.09.2008 | 13:30 | Altenh | TSG AH 3 - HSG Löhne-Obernbeck |
| wA. | 21.09.2008 | 13:45 | Heep | TSG AH - HSG Löhne-Obernbeck |
| wD2 | 21.09.2008 | 14:30 | Altenh | TSG AH 2 - TG Herford 1 |
| 2.M | 21.09.2008 | 15:30 | Heep | TSG AH 2 - Spvg. Steinhagen 2 |
| 2.F | 21.09.2008 | 16:00 | Schild | TG Schildesche - TSG AH 2 |
| wC1 | 21.09.2008 | 16:30 | Blomb | HSG Blomberg-Lippe - TSG AH 1 |
| 1.M | 21.09.2008 | 17:30 | Heep | TSG AH - SG Schalksmühle-Halver |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 23. Spieltag
TSV GWD Minden II
TSG AH Bielefeld
07.03.2026, 19:00 Uhr
Sporthalle Dankersen 










































































