Pohl, Thomas
Geburtstag:
11.09.1967
Erster Einsatz:
10.09.1994
Letzter Einsatz:
11.05.1996
Spiele:
65
Tore:
246
7m:
7
Durchschnitt:
3,78
TSG-Statistik
Thomas Pohl
Datum | Gegner | Tore | |
11.05.1996 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 6 |
04.05.1996 | A | TSG Herdecke | 6 |
28.04.1996 | H | HSG Nordhorn | 5 |
21.04.1996 | H | TSV Altenholz | 5 |
13.04.1996 | A | Dessauer SV ZAB | 1 |
07.04.1996 | H | TVJ Duderstadt | 3 |
24.03.1996 | H | Tarp Wanderup | 1 |
16.03.1996 | A | Eintracht Hagen | 3 |
10.03.1996 | H | LTV Wuppertal | 1 |
03.03.1996 | A | 1.SSC Göttingen | 1 |
23.02.1996 | H | SV Wuppertal | 1 |
14.02.1996 | A | Telekom Schwerin | 2 |
11.02.1996 | H | TG Melsungen | 8 |
03.02.1996 | A | VfL Fredenbeck | 9 |
28.01.1996 | H | Blau-Weiß Spandau | 3 |
20.01.1996 | A | TV Emsdetten | 5 |
14.01.1996 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 6 |
05.01.1996 | H | TSG Herdecke | 2 |
17.12.1995 | A | HSG Nordhorn | 4 |
09.12.1995 | A | TSV Altenholz | 8/1 |
03.12.1995 | H | Dessauer SV ZAB | 1 |
25.11.1995 | A | TVJ Duderstadt | 2 |
19.11.1995 | H | HCE Rostock | 2 |
11.11.1995 | A | Tarp Wanderup | 2 |
05.11.1995 | H | Eintracht Hagen | 7/1 |
29.10.1995 | A | LTV Wuppertal | 5 |
14.10.1995 | A | SV Wuppertal | 2 |
11.10.1995 | H | Telekom Schwerin | 1 |
08.10.1995 | A | TG Melsungen | 2/1 |
17.09.1995 | H | TV Emsdetten | 5 |
20.05.1995 | A | Telekom Schwerin | 3 |
13.05.1995 | H | SC Göttingen | 2 |
07.05.1995 | A | SC Cottbus | 4 |
22.04.1995 | A | Eintracht Hagen | 2 |
09.04.1995 | H | VfL Fredenbeck | 4 |
02.04.1995 | A | LTV Wuppertal | 6 |
26.03.1995 | H | HSG Nordhorn | 4 |
18.03.1995 | A | Blau-Weiß Spandau | 8 |
05.03.1995 | H | SG Varel-Altjührden | 6 |
26.02.1995 | A | HCE Rostock | 1 |
19.02.1995 | H | Dessauer SV ZAB | 6 |
12.02.1995 | A | Tarp Wanderup | 2 |
04.02.1995 | A | GWD Minden | 5 |
29.01.1995 | H | TSG Herdecke | 2 |
25.01.1995 | A | SC Göttingen | 3 |
22.01.1995 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 2 |
15.01.1995 | H | Wilhelmshaven | 1 |
08.01.1995 | H | Telekom Schwerin | 4/2 |
11.12.1994 | H | SC Cottbus | 6 |
04.12.1994 | A | TV Emsdetten | 6/2 |
30.11.1994 | H | LTV Wuppertal | 7 |
25.11.1994 | H | Eintracht Hagen | 6 |
19.11.1994 | A | VfL Fredenbeck | 5 |
13.11.1994 | A | HSG Nordhorn | 2 |
04.11.1994 | H | Blau-Weiß Spandau | 5 |
29.10.1994 | A | SG Varel-Altjührden | 3 |
23.10.1994 | H | HCE Rostock | 10 |
15.10.1994 | A | Dessauer SV ZAB | 4 |
09.10.1994 | H | Tarp Wanderup | 7 |
02.10.1994 | H | GWD Minden | 4 |
21.09.1994 | A | TSG Herdecke | 1 |
18.09.1994 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 4 |
10.09.1994 | A | Wilhelmshaven | 2 |
Pokalspiele:
Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
06.12.1995 | DHB | Eintracht Hagen | 5/0 |
20.12.1995 | DHB | THW Kiel | 4/0 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 10. Spieltag
TV Emsdetten
TSG AH Bielefeld
02.11.2024, 19:00 Uhr
Ems-Halle Emsdetten