Müller, Marcel
Geburtstag:
30.07.1982
Erster Einsatz:
04.12.2006
Letzter Einsatz:
19.05.2012
Spiele:
130
Tore:
562
7m:
160
Durchschnitt:
4,32
TSG-Statistik
Marcel Müller
Datum | Gegner | Tore | |
28.04.2012 | H | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 2/0 |
20.04.2012 | A | VfL Eintracht Hagen | 2/0 |
25.03.2012 | A | OSC 04 Rheinhausen | 1/0 |
11.03.2012 | A | OHV Aurich | 2/0 |
03.03.2012 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | 2/0 |
04.02.2012 | H | VfL Gummersbach II | 2/2 |
14.05.2011 | A | HSE Hamm | 3/1 |
30.04.2001 | A | TuS Ferndorf | 5/0 |
25.09.2010 | H | TV Aldekerk 07 | 2/0 |
19.09.2010 | A | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 1/0 |
11.09.2010 | H | TV Leichtlingen | 4/0 |
13:02.2010 | H | TuS Ferndorf | 4/0 |
01.05.2010 | H | TuS Wermelskirchen | 1/0 |
24.04.2010 | A | TuS Spenge | 8/4 |
17.04.2010 | A | HSG Rheinbach-Wormersdorf | 1/0 |
14.03.2010 | A | OSC 04 Rheinhausen | 4/0 |
27.02.2010 | H | SG Schalksmühle-Halver | 2/0 |
21.02.2010 | A | TSV Bayer Dormagen 2 | 4/0 |
31.01.2010 | A | Soester TV | 3/0 |
23.01.2010 | H | Ibbenbürener SpVg 08 | 1/0 |
20.01.2010 | H | GWD Minden 2 | 4/1 |
15.01.2010 | A | VfL Eintr. Hagen | 3/0 |
12.12.2009 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 6/0 |
06.12.2009 | A | TuS Wermelskirchen | 6/0 |
27.11.2009 | H | TuS Spenge | 2/1 |
21.11.2009 | H | HSG Rheinbach-Wormersdorf | 2/0 |
07.11.2009 | H | HSG Handball Lemgo 2 | 6/3 |
01.11.2009 | A | HSG Bergische Panther | 1/0 |
24.10.2009 | H | OSC 04 Rheinhausen | 2/0 |
17.10.2009 | A | SG Schalksmühle-Halver | 3/1 |
10.10.2009 | H | TSV Bayer Dormagen 2 | 2/0 |
03.10.2009 | A | TuS Ferndorf | 7/0 |
26.09.2009 | H | Soester TV | 12/5 |
19.09.2009 | A | Ibbenbürener SpVg 08 | 8/0 |
11.09.2009 | H | VfL Eintr. Hagen | 8/2 |
04.09.2009 | A | GWD Minden 2 | 7/0 |
09.05.2009 | A | SG HC Dortmund-Süd | 6/1 |
02.05.2009 | H | HSG Menden-Lendringsen | 12/3 |
25.04.2009 | A | TSV Hahlen | 5/1 |
19.04.2009 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 6/0 |
04.04.2009 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | 11/4 |
27.03.2009 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 5/0 |
21.03.2009 | A | HC TuRa Bergkamen | 10/0 |
15.03.2009 | H | TuS Brockhagen | 6/2 |
01.03.2009 | H | TuS Eintr. Oberlübbe | 1/0 |
22.02.2009 | H | TuS Volmetal | 5/1 |
14.02.2009 | A | TV Verl | 12/4 |
01.02.2009 | A | SG Schalksmühle | 11/5 |
18.01.2009 | H | HSE Hamm | 5/2 |
11.01.2009 | H | SG HC Dortmund-Süd | 7/0 |
20.12.2008 | A | HSG Menden-Lendringsen | 3/0 |
14.12.2008 | H | TSV Hahlen | 11/4 |
06.12.2008 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof /Hövelhof | 4/1 |
28.11.2008 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | 5/3 |
19.11.2008 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 2/1 |
09.11.2008 | H | HC TuRa Bergkamen | 5/2 |
01.11.2008 | A | TuS Brockhagen | 2/0 |
18.10.2008 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | 3/1 |
12.10.2008 | H | TV Verl | 6/2 |
27.09.2008 | A | TuS Volmetal | 1/0 |
21.09.2008 | H | SG Schalksmühle | 6/2 |
14.09.2008 | H | TuS Bommern | 5/4 |
07.09.2008 | A | HSE Hamm | 11/8 |
26.04.2008 | A | HSC Haltern-Sythen | 5/3 |
19.04.2008 | H | TuS Volmetal | 7/2 |
12.04.2008 | A | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 11/4 |
06.04.2008 | H | HSE Hamm | 9/3 |
14.03.2008 | A | HC TuRa Bergkamen | 7/3 |
09.03.2008 | H | TuS Ferndorf | 7/2 |
01.03.2008 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | 5/2 |
24.02.2008 | H | HSG Menden-Lendringsen | 5/3 |
27.01.2008 | H | TSV Hahlen | 10/5 |
19.01.2008 | A | TV Verl | 12/6 |
13.01.2008 | H | SG HC Dortmund-Süd | 7/2 |
16.12.2007 | H | HSC Haltern-Sythen | 10/2 |
08.12.2007 | A | TuS Volmetal | 7/3 |
30.11.2007 | H | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 3/0 |
17.11.2007 | A | HSE Hamm | 8/3 |
11.11.2007 | H | HC TuRa Bergkamen | 3/0 |
03.11.2007 | A | TuS Ferndorf | 4/0 |
23.09.2007 | H | SuS Oberaden | 5/3 |
15.09.2007 | A | TSV Hahlen | 1/0 |
01.09.2007 | A | SG HC Dortmund-Süd | 3/0 |
24.03.2007 | A | TuS Volmetal | 7/1 |
17.03.2007 | A | TSV Hahlen | 8/3 |
11.03.2007 | H | HSE Hamm | 5/0 |
04.03.2007 | A | Bad Oeynhausen | 5/3 |
25.02.2007 | H | HSG Handball Lemgo 2 | 5/2 |
11.02.2007 | A | SG HC Dortmund-Süd | 3/1 |
03.02.2007 | H | SV Teutonia Riemke | 6/1 |
17.12.2006 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | 7/3 |
09.12.2006 | A | HSG Menden-Lendringsen | 5/4 |
03.12.2006 | H | TuS Ferndorf | 9/5 |
22.11.2006 | A | HSG Handball Lemgo 2 | 9/2 |
18.11.2006 | A | HC TuRa Bergkamen | 8/6 |
12.11.2006 | H | TuS Volmetal | 8/5 |
04.11.2006 | H | TSV Hahlen | 6/0 |
22.10.2006 | H | Bad Oeynhausen | 2/6 |
08.09.2006 | H | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 6/0 |
02.08.2006 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | 5/1 |
06.05.2006 | A | HC TuRa Bergkamen | 2/0 |
29.04.2006 | H | HSG Handball Lemgo 2 | 1/0 |
23.04.2006 | H | TuS Ferndorf | 1/0 |
09.04.2006 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | 6/0 |
02.04.2006 | A | TuS Linscheid Heedfeld | 3/0 |
26.03.2006 | H | HSG Menden-Lendringsen | 1/0 |
11.02.2006 | A | SV Teutonia Riemke | 2/0 |
29.01.2006 | A | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 3/0 |
22.01.2006 | H | Bad Oeynhausen | 3/0 |
15.01.2006 | H | HC TuRa Bergkamen | 1/0 |
16.12.2005 | A | HSG Handball Lemgo 2 | 6/0 |
10.12.2005 | A | TuS Ferndorf | 1/0 |
Pokalspiele:
Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
27.08.2006 | DHB | HSG Niestetal-Staufenberg | 1/0 |
06.02.2010 | WHV | TuS 97 Bi. Jöllenbeck | 3/0 |
06.03.2010 | WHV | HG LTG/HTV Remscheid | 2/0 |
21.08.2010 | DHB | VfL Bad Schwartau | 1/0 |
18.02.2012 | HVW | TuS Ferndorf | 5/1 |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 10. Spieltag
TV Emsdetten
TSG AH Bielefeld
02.11.2024, 19:00 Uhr
Ems-Halle Emsdetten