Neitzel, Stephan
Geburtstag:
15.06.1968
Erster Einsatz:
26.09.1993
Letzter Einsatz:
11.05.1996
Spiele:
89
Tore:
116
7m:
Durchschnitt:
1,3
TSG-Statistik
Stephan Neitzel
Datum | Gegner | T./.m | |
11.05.1996 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 1 |
28.04.1996 | H | HSG Nordhorn | 2 |
21.04.1996 | H | TSV Altenholz | 1 |
13.04.1996 | A | Dessauer SV ZAB | 2 |
07.04.1996 | H | TVJ Duderstadt | 2 |
24.03.1996 | H | Tarp Wanderup | 2 |
03.03.1996 | A | 1.SSC Göttingen | 1 |
23.02.1996 | H | SV Wuppertal | 1 |
03.02.1996 | A | VfL Fredenbeck | 2 |
05.01.1996 | H | TSG Herdecke | 1 |
01.11.1995 | H | SC Göttingen | 1 |
29.10.1995 | A | LTV Wuppertal | 4 |
14.10.1995 | A | SV Wuppertal | 1 |
23.09.1995 | A | Blau-Weiß Spandau | 1 |
17.09.1995 | H | TV Emsdetten | 1 |
13.05.1995 | H | SC Göttingen | 1 |
22.04.1995 | A | Eintracht Hagen | 2 |
09.04.1995 | H | VfL Fredenbeck | 3 |
26.03.1995 | H | HSG Nordhorn | 2 |
26.02.1995 | A | HCE Rostock | 2 |
25.01.1995 | A | SC Göttingen | 1 |
22.01.1995 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 1 |
15.01.1995 | H | Wilhelmshaven | 1 |
08.01.1995 | H | Telekom Schwerin | 1 |
25.11.1994 | H | Eintracht Hagen | 1 |
19.11.1994 | A | VfL Fredenbeck | 2 |
13.11.1994 | A | HSG Nordhorn | 2 |
29.10.1994 | A | SG Varel-Altjührden | 3 |
23.10.1994 | H | HCE Rostock | 1 |
15.10.1994 | A | Dessauer SV ZAB | 3 |
09.10.1994 | H | Tarp Wanderup | 1 |
02.10.1994 | H | GWD Minden | 1 |
21.09.1994 | A | TSG Herdecke | 2 |
18.09.1994 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 1 |
14.05.1994 | A | GWD Minden | 1 |
23.03.1994 | A | SV Magdeburg | 1 |
20.03.1994 | H | SG Varel-Altjührden | 1 |
12.03.1994 | A | HSG Nordhorn | 2 |
26.02.1994 | A | Brandenburg HV | 4 |
20.02.1994 | H | Dessauer SV ZAB | 3 |
12.02.1994 | A | 1.SSC Göttingen | 4 |
06.02.1994 | H | Eintracht Hagen | 2 |
30.01.1994 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 5 |
22.01.1994 | A | HCE Rostock | 1 |
14.01.1994 | H | GWD Minden | 1 |
07.01.1994 | A | LTV Wuppertal | 2 |
19.12.1993 | H | TSV Altenholz | 2 |
11.12.1993 | A | TV Emsdetten | 3 |
24.11.1993 | A | SC Cottbus | 4 |
17.11.1993 | H | SV Magdeburg | 4 |
13.11.1993 | A | SG Varel-Altjührden | 4 |
07.11.1993 | H | HSG Nordhorn | 3 |
29.10.1993 | A | TuS Nettelstedt | 1 |
22.10.1993 | H | Brandenburg HV | 2 |
16.10.1993 | A | Dessauer SV ZAB | 4 |
10.10.1993 | H | SC Göttingen | 2 |
03.10.1993 | A | Eintracht Hagen | 4 |
26.09.1993 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 2 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 10. Spieltag
TV Emsdetten
TSG AH Bielefeld
02.11.2024, 19:00 Uhr
Ems-Halle Emsdetten