Gregorz, Norbert

Geburtstag:
08.09.1967
Erster Einsatz:
11.09.1998
Letzter Einsatz:
13.04.2002
Spiele:
123
Tore:
295
7m:
Durchschnitt:
2,4
TSG-Statistik
Norbert Gregorz
| Datum | Gegner | Tore | |
| 13.04.2002 | A | Stralsunder HV | 1 |
| 07.04.2002 | H | SG Varel-Altjührden | 5 |
| 03.04.2002 | A | HCE Rostock | 1 |
| 24.03.2002 | H | TV Emsdetten | 1 |
| 10.03.2002 | H | Tarp Wanderup | 6 |
| 02.03.2002 | A | SV Anhalt/Bernburg | 2 |
| 27.02.2002 | A | TuS Nettelstedt | 2 |
| 23.02.2002 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 1 |
| 02.02.2002 | A | Wilhelmshaven | 1 |
| 27.01.2002 | H | TuS Spenge | 2 |
| 13.01.2002 | H | SC Cottbus | 6 |
| 06.01.2002 | H | TVG Bremen | 2 |
| 19.12.2001 | A | Ahlener SG | 1 |
| 16.12.2001 | A | Dessauer SV ZAB | 2 |
| 09.12.2001 | H | Stralsunder HV | 3 |
| 02.12.2001 | A | SG Varel-Altjührden | 3 |
| 25.11.2001 | H | HCE Rostock | 2 |
| 11.11.2001 | H | VfL Fredenbeck | 5 |
| 28.10.2001 | H | SV Anhalt/Bernburg | 3 |
| 10.10.2001 | H | HC 93 B.Salzuflen | 2 |
| 29.09.2001 | H | Wilhelmshaven | 1 |
| 22.09.2001 | A | TuS Spenge | 3 |
| 15.09.2001 | H | TSV Altenholz | 3 |
| 28.04.2001 | H | Tarp Wanderup | 3 |
| 22.04.2001 | A | HC 93 B.Salzuflen | 1 |
| 11.04.2001 | H | Telekom Schwerin | 1 |
| 07.04.2001 | A | Ahlener SG | 1 |
| 01.04.2001 | H | Wilhelmshaven | 4 |
| 24.03.2001 | A | TVG Bremen | 2 |
| 11.03.2001 | H | Stralsunder HV | 1 |
| 23.02.2001 | H | TSV Altenholz | 1 |
| 18.02.2001 | A | Dessauer SV ZAB | 2 |
| 11.02.2001 | H | HCE Rostock | 1 |
| 27.01.2001 | H | VfL Fredenbeck | 1 |
| 21.01.2001 | A | TV Emsdetten | 3 |
| 14.01.2001 | H | Conc. Delitzsch | 2 |
| 07.01.2001 | H | TVJ Duderstadt | 2 |
| 16.12.2000 | A | Tarp Wanderup | 3 |
| 29.11.2000 | A | Telekom Schwerin | 6 |
| 26.11.2000 | H | Ahlener SG | 3 |
| 18.11.2000 | A | Wilhelmshaven | 2 |
| 12.11.2000 | H | TVG Bremen | 1 |
| 05.11.2000 | H | SC Cottbus | 2 |
| 28.10.2000 | A | Stralsunder HV | 2 |
| 14.10.2000 | A | TSV Altenholz | 1 |
| 01.10.2000 | A | HCE Rostock | 1 |
| 13.09.2000 | A | VfL Fredenbeck | 4 |
| 10.09.2000 | H | TV Emsdetten | 2 |
| 02.09.2000 | A | Conc. Delitzsch | 2 |
| 07.05.2000 | A | Dessauer SV ZAB | 1 |
| 23.04.2000 | A | TVG Bremen | 2 |
| 09.04.2000 | A | Ahlener SG | 4 |
| 02.04.2000 | H | Conc. Delitzsch | 3 |
| 26.03.2000 | A | Stralsunder HV | 3 |
| 22.03.2000 | A | Telekom Schwerin | 2 |
| 19.03.2000 | H | TSV Altenholz | 2 |
| 05.03.2000 | H | HCE Rostock | 4 |
| 01.03.2000 | A | SG Hameln | 2 |
| 20.02.2000 | H | VfL Fredenbeck | 3 |
| 13.02.2000 | A | Tarp Wanderup | 3 |
| 09.02.2000 | H | TV Emsdetten | 4 |
| 30.01.2000 | A | TVJ Duderstadt | 2 |
| 23.01.2000 | H | SV Magdeburg | 3 |
| 16.01.2000 | A | SG Varel-Altjührden | 4 |
| 09.01.2000 | H | Dessauer SV ZAB | 1 |
| 19.12.1999 | A | E. Hildesheim | 6 |
| 12.12.1999 | H | TVG Bremen | 3 |
| 27.11.1999 | H | Ahlener SG | 3 |
| 21.11.1999 | A | Conc. Delitzsch | 5 |
| 14.11.1999 | H | Stralsunder HV | 3 |
| 07.11.1999 | A | TSV Altenholz | 1 |
| 02.11.1999 | H | Telekom Schwerin | 4 |
| 20.10.1999 | H | SG Hameln | 4 |
| 10.10.1999 | A | VfL Fredenbeck | 4 |
| 02.10.1999 | H | Tarp Wanderup | 4 |
| 26.09.1999 | A | TV Emsdetten | 2 |
| 19.09.1999 | H | TVJ Duderstadt | 7 |
| 12.09.1999 | A | FSV Magdeburg | 1 |
| 18.04.1999 | A | HSG Nordhorn | 5 |
| 11.04.1999 | H | TVJ Duderstadt | 4 |
| 04.04.1999 | A | E. Hildesheim | 3 |
| 21.03.1999 | A | HCE Rostock | 1 |
| 14.03.1999 | H | TSG Herdecke | 2 |
| 07.03.1999 | A | Dessauer SV ZAB | 1 |
| 21.02.1999 | A | VfL Fredenbeck | 3 |
| 14.02.1999 | H | Blau-Weiß Spandau | 1 |
| 07.02.1999 | A | Conc. Delitzsch | 4 |
| 31.01.1999 | H | TVG Bremen | 5 |
| 24.01.1999 | A | TSV Altenholz | 3 |
| 20.01.1999 | A | SG Hameln | 3 |
| 17.01.1999 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 3 |
| 13.01.1999 | A | Stralsunder HV | 4 |
| 03.01.1999 | H | FSV Magdeburg | 1 |
| 20.12.1998 | H | HSG Nordhorn | 2 |
| 12.12.1998 | A | TVJ Duderstadt | 1 |
| 06.12.1998 | H | E. Hildesheim | 5 |
| 26.11.1998 | A | Telekom Schwerin | 1 |
| 22.11.1998 | H | HCE Rostock | 2 |
| 15.11.1998 | A | TSG Herdecke | 4 |
| 08.11.1998 | H | Dessauer SV ZAB | 5 |
| 04.11.1998 | A | TV Emsdetten | 6 |
| 01.11.1998 | H | VfL Fredenbeck | 3 |
| 25.10.1998 | A | Blau-Weiß Spandau | 2 |
| 21.10.1998 | H | Conc. Delitzsch | 2 |
| 10.10.1998 | A | TVG Bremen | 6 |
| 04.10.1998 | H | TSV Altenholz | 4 |
| 26.09.1998 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 1 |
| 23.09.1998 | H | Stralsunder HV | 2 |
| 18.09.1998 | H | SG Hameln | 2 |
| 11.09.1998 | A | FSV Magdeburg | 2 |
Pokalspiele:
| Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
| 28.10.1998 | DHB | SG Hameln | 5/0 |
| 02.12.1998 | DHB | ThSV Eisenach | 1/0 |
| 06.01.1999 | DHB | SG Solingen | 4/0 |
| 10.02.1999 | DHB | TBV Lemgo | 5/0 |
| 17.11.1999 | DHB | Dessauer HV 1996 | 3/0 |
| 15.12.1999 | DHB | SG VfL Bad Schwartau | 4/0 |
| 06.11.2000 | DHB | TuS N-Lübecke | 4/0 |
| 06.10.2001 | DHB | HSG Tarp-Wanderup | 1/0 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 17. Spieltag
TSG AH Bielefeld
ATSV Habenhausen
18.01.2026, 17:00 Uhr
Sporthalle am Gymnasium Heepen Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































