Glüer, Martin

Geburtstag:
05.07.1983
Erster Einsatz:
24.11.2002
Letzter Einsatz:
26.04.2008
Spiele:
137
Tore:
342
7m:
Durchschnitt:
2,5
TSG-Statistik
Martin Glüer
| Datum | Gegner | Tore | |
| 26.04.2008 | A | HSC Haltern-Sythen | 2 |
| 19.04.2008 | H | TuS Volmetal | 2 |
| 12.04.2008 | A | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 3 |
| 14.03.2008 | A | HC TuRa Bergkamen | 5 |
| 09.03.2008 | H | TuS Ferndorf | 2 |
| 01.03.2008 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | 1 |
| 24.02.2008 | H | HSG Menden-Lendringsen | 8 |
| 17.02.2008 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | 2 |
| 09.02.2008 | A | SuS Oberaden | 2 |
| 13.01.2008 | H | SG HC Dortmund-Süd | 1 |
| 30.11.2007 | H | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 7 |
| 11.11.2007 | H | HC TuRa Bergkamen | 2 |
| 03.11.2007 | A | TuS Ferndorf | 1 |
| 28.10.2007 | H | TuS Eintr. Oberlübbe | 3 |
| 20.10.2007 | A | HSG Menden-Lendringsen | 1 |
| 14.10.2007 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | 2 |
| 23.09.2007 | H | SuS Oberaden | 3 |
| 15.09.2007 | A | TSV Hahlen | 2 |
| 05.05.2007 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | 3 |
| 28.04.2007 | H | HSG Menden-Lendringsen | 1 |
| 21.04.2007 | A | TuS Ferndorf | 5 |
| 15.04.2007 | H | HC TuRa Bergkamen | 4 |
| 24.03.2007 | A | TuS Volmetal | 3 |
| 17.03.2007 | A | TSV Hahlen | 5 |
| 11.03.2007 | H | HSE Hamm | 3 |
| 04.03.2007 | A | Bad Oeynhausen | 1 |
| 11.02.2007 | A | SG HC Dortmund-Süd | 1 |
| 04.11.2006 | H | TSV Hahlen | 3 |
| 28.10.2006 | A | HSE Hamm | 2 |
| 22.10.2006 | H | Bad Oeynhausen | 3 |
| 24.09.2006 | H | SG HC Dortmund-Süd | 5 |
| 16.09.2006 | A | SV Teutonia Riemke | 3 |
| 08.09.2006 | H | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 2 |
| 02.08.2006 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | 3 |
| 06.05.2006 | A | HC TuRa Bergkamen | 3 |
| 29.04.2006 | H | HSG Handball Lemgo 2 | 1 |
| 23.04.2006 | H | TuS Ferndorf | 4 |
| 02.04.2006 | A | TuS Linscheid Heedfeld | 3 |
| 26.03.2006 | H | HSG Menden-Lendringsen | 8 |
| 18.03.2006 | A | HSE Hamm | 9 |
| 12.03.2006 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | 2 |
| 19.02.2006 | H | SG HC Dortmund-Süd | 3 |
| 11.02.2006 | A | SV Teutonia Riemke | 4 |
| 29.01.2006 | A | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 8 |
| 22.01.2006 | H | Bad Oeynhausen | 3 |
| 16.12.2005 | A | HSG Handball Lemgo 2 | 4 |
| 10.12.2005 | A | TuS Ferndorf | 7 |
| 26.11.2005 | A | HSG Menden-Lendringsen | 5 |
| 13.11.2005 | H | HSE Hamm | 4 |
| 06.11.2005 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | 4 |
| 30.10.2005 | H | TuS Eintr. Oberlübbe | 7 |
| 23.10.2005 | A | SG HC Dortmund-Süd | 1 |
| 16.10.2005 | H | SV Teutonia Riemke | 9 |
| 25.09.2005 | A | HSC Eintr. Recklingh. | 4 |
| 19.09.2005 | H | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 3 |
| 11.09.2005 | A | HCE Bad Oeynhausen | 3 |
| 07.05.2005 | H | Soester TV | 4 |
| 30.04.2005 | A | TuS Niederpleis | 1 |
| 17.04.2005 | H | OSC Rheinhausen | 2 |
| 10.04.2005 | H | DJK Unitas Haan | 8 |
| 02.04.2005 | A | VfL Gladbeck | 1 |
| 19.03.2005 | A | ASV Hamm | 3 |
| 12.03.2005 | H | HSG Schwerte-Westhofen | 1 |
| 26.02.2005 | H | TV Korschenbroich | 3 |
| 19.02.2005 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | 3 |
| 12.02.2005 | H | MTV Rheinw Dinslaken | 4 |
| 22.01.2005 | H | Wermelskirchener TV | 2 |
| 15.01.2005 | A | Ibbenbürener SpVg 08 | 3 |
| 19.12.2004 | A | Soester TV | 7 |
| 12.12.2004 | H | TuS Niederpleis | 7 |
| 05.12.2004 | A | Borussia M'gladbach | 9 |
| 20.11.2004 | A | DJK Unitas Haan | 4 |
| 24.10.2004 | A | HSG Schwerte-Westhofen | 2 |
| 16.10.2004 | A | TV Korschenbroich | 2 |
| 10.10.2004 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 2 |
| 03.10.2004 | A | MTV Rheinw Dinslaken | 2 |
| 19.09.2004 | A | Wermelskirchener TV | 1 |
| 08.05.2004 | A | ATSV Habenhausen | 3 |
| 25.04.2004 | H | MTV Braunschweig | 3 |
| 17.04.2004 | A | TVJ Duderstadt | 3 |
| 04.04.2004 | H | HSG Nordhorn 2 | 2 |
| 26.03.2004 | A | TSV GWD Minden 2 | 1 |
| 21.03.2004 | H | SG Hameln | 2 |
| 12.03.2004 | A | Ibbenbürener SV | 3 |
| 29.02.2004 | H | MTV Großenheidorn | 3 |
| 21.02.2004 | A | TSV Bremervörde | 4 |
| 15.02.2004 | H | TSV Burgdorf | 8 |
| 30.01.2004 | A | HSG Barnstorf-Diepholz | 5 |
| 21.12.2003 | H | ATSV Habenhausen | 3 |
| 06.12.2003 | A | MTV Braunschweig | 1 |
| 30.11.2003 | H | TVJ Duderstadt | 4 |
| 23.11.2003 | A | HSG Nordhorn 2 | 2 |
| 16.11.2003 | H | TSV GWD Minden 2 | 7 |
| 02.11.2003 | H | Ibbenbürener SV | 2 |
| 25.10.2003 | A | MTV Großenheidorn | 4 |
| 27.09.2003 | A | VfL Edewecht | 1 |
| 21.09.2003 | H | OHV Aurich | 3 |
| 27.04.2003 | H | Reineckendorfer Fückse | 1 |
| 17.04.2003 | A | Stralsunder HV | 1 |
| 12.04.2003 | A | TV Emsdetten | 1 |
| 07.03.2003 | H | TuS Spenge | 1 |
| 09.02.2003 | H | TSV Altenholz | 1 |
| 11.01.2003 | H | SG Varel-Altjührden | 1 |
| 08.01.2003 | A | Conc. Delitzsch | 6 |
Pokalspiele:
| Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
| 06.11.2002 | DHB | SG Achim/Baden | 3/0 |
| 04.03.2006 | WHV | HSG Rade./Herbeck | 8/0 |
| 27.08.2006 | DHB | HSG Niestetal-Staufenberg | 6/0 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 18. Spieltag
HSG Varel
TSG AH Bielefeld
24.01.2026, 19:30 Uhr
Manfred-Schmidt-Sporthalle 
Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.










































































