Franz, Ingo
Geburtstag:
03.11.1967
Erster Einsatz:
26.09.1993
Letzter Einsatz:
19.04.1998
Spiele:
159
Tore:
363
7m:
44
Durchschnitt:
2,28
TSG-Statistik
Ingo Franz
Datum | Gegner | Tore | |
19.04.1998 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 3 |
13.04.1998 | H | VfL Bad Schwartau | 1 |
05.04.1998 | H | Blau-Weiß Spandau | 1 |
29.03.1998 | H | Eintracht Hagen | 4 |
22.03.1998 | A | FSV Magdeburg | 3 |
15.03.1998 | H | VfL Fredenbeck | 1 |
11.03.1998 | A | Dessauer SV ZAB | 1 |
01.03.1998 | H | TV Angermund | 1 |
14.02.1998 | H | TSV Ellerbek | 1 |
07.02.1998 | A | TSV Altenholz | 1 |
01.02.1998 | A | TVJ Duderstadt | 1 |
17.01.1998 | H | TV Emsdetten | 2 |
21.12.1997 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 2 |
14.12.1997 | A | VfL Bad Schwartau | 2 |
06.12.1997 | A | Blau-Weiß Spandau | 5 |
30.11.1997 | A | Eintracht Hagen | 2 |
26.11.1997 | H | Dessauer SV ZAB | 3 |
23.11.1997 | H | SV Magdeburg | 4 |
16.11.1997 | A | VfL Fredenbeck | 1 |
02.11.1997 | H | TVG Bremen | 1 |
26.10.1997 | A | TSV Ellerbeck | 1 |
21.10.1997 | H | TVJ Duderstadt | 2/1 |
19.10.1997 | H | TSV Altenholz | 2 |
01.10.1997 | H | Telekom Schwerin | 4 |
28.09.1997 | A | TV Emsdetten | 7 |
21.09.1997 | H | HCE Rostock | 5 |
27.04.1997 | A | VfL Bad Schwartau | 7 |
20.04.1997 | H | TVG Bremen | 5/1 |
13.04.1997 | A | Dessauer SV ZAB | 1 |
06.04.1997 | A | Blau-Weiß Spandau | 4 |
30.03.1997 | H | TV Emsdetten | 1 |
09.02.1997 | A | HSG Nordhorn | 4/1 |
29.01.1997 | A | TSV Altenholz | 2 |
26.01.1997 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 6/4 |
19.01.1997 | A | Telekom Schwerin | 5 |
12.01.1997 | H | SV Eberswalde | 3 |
21.12.1996 | A | TVG Bremen | 8 |
15.12.1996 | H | Dessauer SV ZAB | 2/1 |
08.12.1996 | H | Blau-Weiß Spandau | 3 |
30.11.1996 | A | TV Emsdetten | 2 |
24.11.1996 | H | Eintracht Hagen | 3 |
16.11.1996 | A | Tarp Wanderup | 3 |
10.11.1996 | H | HCE Rostock | 3 |
03.11.1996 | A | TSG Herdecke | 4 |
27.10.1996 | H | TVJ Duderstadt | 7/1 |
20.10.1996 | A | LTV/WSV Wuppertal | 5/2 |
13.10.1996 | H | HSG Nordhorn | 5/3 |
02.10.1996 | H | TSV Altenholz | 3 |
29.09.1996 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 6 |
22.09.1996 | H | Telekom Schwerin | 5/1 |
15.09.1996 | A | SV Eberswalde | 5/2 |
11.05.1996 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 6 |
28.04.1996 | H | HSG Nordhorn | 2 |
21.04.1996 | H | TSV Altenholz | 1 |
13.04.1996 | A | Dessauer SV ZAB | 1 |
07.04.1996 | H | TVJ Duderstadt | 2 |
30.03.1996 | A | HCE Rostock | 2 |
24.03.1996 | H | Tarp Wanderup | 1 |
16.03.1996 | A | Eintracht Hagen | 1 |
10.03.1996 | H | LTV Wuppertal | 4 |
14.02.1996 | A | Telekom Schwerin | 2 |
11.02.1996 | H | TG Melsungen | 3 |
03.02.1996 | A | VfL Fredenbeck | 4 |
28.01.1996 | H | Blau-Weiß Spandau | 1 |
14.01.1996 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 2 |
05.01.1996 | H | TSG Herdecke | 1 |
03.12.1995 | H | Dessauer SV ZAB | 3 |
25.11.1995 | A | TVJ Duderstadt | 3 |
19.11.1995 | H | HCE Rostock | 2 |
11.11.1995 | A | Tarp Wanderup | 1 |
05.11.1995 | H | Eintracht Hagen | 1 |
01.11.1995 | H | SC Göttingen | 2 |
29.10.1995 | A | LTV Wuppertal | 4/1 |
14.10.1995 | A | SV Wuppertal | 5 |
11.10.1995 | H | Telekom Schwerin | 4 |
01.10.1995 | H | VfL Fredenbeck | 4 |
23.09.1995 | A | Blau-Weiß Spandau | 6 |
17.09.1995 | H | TV Emsdetten | 3 |
20.05.1995 | A | Telekom Schwerin | 1 |
13.05.1995 | H | SC Göttingen | 1 |
07.05.1995 | A | SC Cottbus | 2 |
28.04.1995 | H | TV Emsdetten | 5 |
09.04.1995 | H | VfL Fredenbeck | 1 |
26.03.1995 | H | HSG Nordhorn | 2 |
05.03.1995 | H | SG Varel-Altjührden | 3/1 |
26.02.1995 | A | HCE Rostock | 4/1 |
19.02.1995 | H | Dessauer SV ZAB | 3 |
12.02.1995 | A | Tarp Wanderup | 2 |
04.02.1995 | A | GWD Minden | 1 |
22.01.1995 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 2/2 |
15.01.1995 | H | Wilhelmshaven | 5/3 |
11.12.1994 | H | SC Cottbus | 1 |
30.11.1994 | H | LTV Wuppertal | 1 |
25.11.1994 | H | Eintracht Hagen | 5 |
19.11.1994 | A | VfL Fredenbeck | 2 |
13.11.1994 | A | HSG Nordhorn | 3 |
29.10.1994 | A | SG Varel-Altjührden | 1 |
18.09.1994 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 1 |
14.05.1994 | A | GWD Minden | 2 |
08.05.1994 | H | LTV Wuppertal | 2 |
17.04.1994 | H | Blau-Weiß Spandau | 2 |
09.04.1994 | A | Telekom Schwerin | 4 |
20.03.1994 | H | SG Varel-Altjührden | 4 |
12.03.1994 | A | HSG Nordhorn | 1 |
02.03.1994 | H | TuS Nettelstedt | 3 |
26.02.1994 | A | Brandenburg HV | 2 |
20.02.1994 | H | Dessauer SV ZAB | 4 |
12.02.1994 | A | 1.SSC Göttingen | 1 |
30.01.1994 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 3 |
14.01.1994 | H | GWD Minden | 2 |
19.12.1993 | H | TSV Altenholz | 5/1 |
11.12.1993 | A | TV Emsdetten | 3 |
04.12.1993 | A | Blau-Weiß Spandau | 4 |
28.11.1993 | H | Telekom Schwerin | 7 |
24.11.1993 | A | SC Cottbus | 7/5 |
17.11.1993 | H | SV Magdeburg | 3/1 |
13.11.1993 | A | SG Varel-Altjührden | 4/3 |
07.11.1993 | H | HSG Nordhorn | 4/3 |
29.10.1993 | A | TuS Nettelstedt | 3/3 |
10.10.1993 | H | SC Göttingen | 1 |
03.10.1993 | A | Eintracht Hagen | 2 |
26.09.1993 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 10/3 |
Pokalspiele:
Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
06.12.1995 | DHB | Eintracht Hagen | 1/0 |
20.12.1995 | DHB | THW Kiel | 1/0 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 11. Spieltag
SGSH Dragons
TSG AH Bielefeld
16.11.2024, 19:00 Uhr
Sporthalle Ganztagsschule Halver