Todosic, Goran
Geburtstag:
18.09.1967
Erster Einsatz:
12.09.1999
Letzter Einsatz:
23.02.2001
Spiele:
46
Tore:
171
7m:
Durchschnitt:
3,72
TSG-Statistik
Goran Todosic
Datum | Gegner | Tore | |
23.02.2001 | H | TSV Altenholz | 2 |
18.02.2001 | A | Dessauer SV ZAB | 4 |
11.02.2001 | H | HCE Rostock | 7 |
03.02.2001 | A | SG Varel-Altjührden | 1 |
27.01.2001 | H | VfL Fredenbeck | 3 |
21.01.2001 | A | TV Emsdetten | 7 |
14.01.2001 | H | Conc. Delitzsch | 7 |
07.01.2001 | H | TVJ Duderstadt | 1 |
10.12.2000 | H | HC 93 B.Salzuflen | 2 |
29.11.2000 | A | Telekom Schwerin | 3 |
26.11.2000 | H | Ahlener SG | 1 |
24.09.2000 | H | SG Varel-Altjührden | 2 |
13.09.2000 | A | VfL Fredenbeck | 2 |
10.09.2000 | H | TV Emsdetten | 5 |
07.05.2000 | A | Dessauer SV ZAB | 4 |
29.04.2000 | H | E. Hildesheim | 5 |
23.04.2000 | A | TVG Bremen | 5 |
09.04.2000 | A | Ahlener SG | 7 |
02.04.2000 | H | Conc. Delitzsch | 2 |
26.03.2000 | A | Stralsunder HV | 2 |
19.03.2000 | H | TSV Altenholz | 2 |
05.03.2000 | H | HCE Rostock | 5 |
01.03.2000 | A | SG Hameln | 1 |
20.02.2000 | H | VfL Fredenbeck | 5 |
09.02.2000 | H | TV Emsdetten | 9 |
30.01.2000 | A | TVJ Duderstadt | 9 |
23.01.2000 | H | SV Magdeburg | 5 |
16.01.2000 | A | SG Varel-Altjührden | 3 |
09.01.2000 | H | Dessauer SV ZAB | 2 |
19.12.1999 | A | E. Hildesheim | 3 |
12.12.1999 | H | TVG Bremen | 6 |
27.11.1999 | H | Ahlener SG | 6 |
21.11.1999 | A | Conc. Delitzsch | 4 |
14.11.1999 | H | Stralsunder HV | 5 |
07.11.1999 | A | TSV Altenholz | 2 |
02.11.1999 | H | Telekom Schwerin | 3 |
24.10.1999 | A | HCE Rostock | 1 |
20.10.1999 | H | SG Hameln | 2 |
10.10.1999 | A | VfL Fredenbeck | 7 |
02.10.1999 | H | Tarp Wanderup | 6 |
26.09.1999 | A | TV Emsdetten | 4 |
19.09.1999 | H | TVJ Duderstadt | 5 |
12.09.1999 | A | FSV Magdeburg | 4 |
Pokalspiele:
Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
17.11.1999 | DHB | Dessauer HV 1996 | 8/0 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 11. Spieltag
SGSH Dragons
TSG AH Bielefeld
16.11.2024, 19:00 Uhr
Sporthalle Ganztagsschule Halver