Schöße, Florian

Geburtstag:
05.02.1997
Erster Einsatz:
02.09.2022
Letzter Einsatz:
03.05.2025
Spiele:
85
Tore:
432
7m:
161
Durchschnitt:
5,08
TSG-Statistik
Florian Schöße
Datum: |
H/A |
Mein Gegner: |
T/7m |
Liga: |
| 03.05.2025 | H | HC Eintracht Hildesheim | 6/2 | 3.Liga |
| 26.04.2025 | A | Wilhelmshavener HV | 4/3 | 3.Liga |
| 12.04.2025 | H | MT Melsungen II | 7/2 | 3.Liga |
| 05.04.2025 | A | TuS Spenge | 3/0 | 3.Liga |
| 30.03.2025 | H | SGSH Dragons | 1/0 | 3.Liga |
| 23.03.2025 | H | TV Emsdetten | 2/1 | 3.Liga |
| 15.03.2025 | A | GSV Eintracht Baunatal | 1/1 | 3.Liga |
| 08.03.2025 | H | TV Bissendorf-Holte | 5/0 | 3.Liga |
| 15.02.2025 | H | ATSV Habenhausen | 3/1 | 3.Liga |
| 09.02.2025 | H | Team HandbALL Lippe II | 4/0 | 3.Liga |
| 02.02.2025 | A | Sportfreunde Söhre von 1947 | 3/3 | 3.Liga |
| 24.01.2025 | H | VfL Eintracht Hagen II | 2/1 | 3.Liga |
| 19.01.2025 | A | VfL Gummersbach II | 2/2 | 3.Liga |
| 11.01.2025 | H | OHV Aurich | 1/1 | 3.Liga |
| 06.12.2024 | H | Wilhelmshavener HV | 3/1 | 3.Liga |
| 01.12.2024 | A | MT Melsungen II | 3/2 | 3.Liga |
| 23.11.2024 | H | TuS Spenge | 4/3 | 3.Liga |
| 16.11.2024 | A | SGSH Dragons | 4/4 | 3.Liga |
| 02.11.2024 | A | TV Emsdetten | 3/2 | 3.Liga |
| 26.10.2024 | H | GSV Eintracht Baunatal | 4/4 | 3.Liga |
| 20.10.2024 | A | TV Bissendorf-Holte | 8/3 | 3.Liga |
| 11.10.2024 | H | Ahlener SG | 5/2 | 3.Liga |
| 24.09.2024 | A | Team HandbALL Lippe II | 3/2 | 3.Liga |
| 21.09.2024 | H | Sportfreunde Söhre von 1947 | 9/4 | 3.Liga |
| 14.07.2024 | A | VfL Eintracht Hagen II | 3/2 | 3.Liga |
| 07.09.2024 | H | VfL Gummersbach II | 4/1 | 3.Liga |
| 01.09.2024 | A | OHV Aurich | 7/3 | 3.Liga |
| 25.05.2024 | H | VfL Gummersbach II | 4/0 | 3.Liga |
| 04.05.2024 | H | OHV Aurich | 4/1 | 3.Liga |
| 01.05.2024 | A | TV Emsdetten | 5/2 | 3.Liga |
| 27.07.2024 | A | MTV Großenheidorn | 2/1 | 3.Liga |
| 06.04.2024 | H | LIT 1912 II | 8/2 | 3.Liga |
| 06.04.2024 | H | SGSH Dragons | 7/2 | 3.Liga |
| 15.03.2024 | H | TuS Spenge | 1/1 | 3.Liga |
| 02.03.2024 | A | Team HandbALL Lippe II | 1/0 | 3.Liga |
| 24.02.2024 | A | Wilhelmshavener HV | 8/3 | 3.Liga |
| 09.02.2024 | H | TV Emsdetten | 4/2 | 3.Liga |
| 03.02.2024 | A | GSV Eintracht Baunatal | 7/1 | 3.Liga |
| 26.01.2024 | H | HLZ Ahlener SG | 8/2 | 3.Liga |
| 20.01.2024 | A | VfL Fredenbeck | 8/5 | 3.Liga |
| 02.12.2023 | A | OHV Aurich | 4/2 | 3.Liga |
| 25.11.2023 | H | MTV Großenheidorn | 1/1 | 3.Liga |
| 19.11.2023 | A | LIT 1912 II | 2/2 | 3.Liga |
| 14.10.2023 | A | TuS Spenge | 3/0 | 3.Liga |
| 08.10.2023 | H | Team HandbALL Lippe II | 5/0 | 3.Liga |
| 01.10.2023 | H | Wilhelmshavener HV | 5/1 | 3.Liga |
| 16.09.2023 | H | GSV Eintracht Baunatal | 9/3 | 3.Liga |
| 08.09.2023 | A | HLZ Ahlener SG | 6/5 | 3.Liga |
| 03.09.2023 | H | VfL Fredenbeck | 3/2 | 3.Liga |
| 27.05.2023 | A | VfL Eintracht Hagen 2 | 7/3 | OL |
| 20.05.2023 | H | TuS Ferndorf 2 | 11/2 | OL |
| 17.05.2023 | A | VfL Mennighüffen | 8/2 | OL |
| 13.05.2023 | H | SG Menden SWöl | 10/2 | OL |
| 06.05.2023 | A | TuS Bommern | 9/3 | OL |
| 28.04.2023 | H | Soester TV | 7/3 | OL |
| 15.04.2023 | A | TSV Hahlen | 7/1 | OL |
| 31.03.2023 | H | TSG Harsewinkel | 5/2 | OL |
| 24.03.2023 | A | SF Loxten | 11/5 | OL |
| 18.03.2023 | H | HSC Haltern-Sythen | 6/4 | OL |
| 11.03.2023 | A | TuS 09 Möllbergen | 7/4 | OL |
| 04.03.2023 | H | CVJM Rödinghausen | 11/2 | OL |
| 25.02.2023 | A | TuS Volmetal 1887 | 5/1 | OL |
| 18.02.2023 | H | HC Westfalia Herne | 9/1 | OL |
| 11.02.2023 | A | HSC Haltern-Sythen | 6/1 | OL |
| 05.02.2023 | H | HVE Villigst-Ergste | 11/5 | OL |
| 28.01.2023 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 6/2 | OL |
| 21.01.2023 | A | TuS Ferndorf 2 | 5/2 | OL |
| 13.01.2023 | H | VfL Mennighüffen | 5/1 | OL |
| 17.12.2022 | A | SG Menden Sauerland Wölfe | 7/2 | OL |
| 09.12.2022 | H | TuS Bommern | 7/2 | OL |
| 03.12.2022 | A | Soester TV | 3/0 | OL |
| 12.11.2022 | H | TSV Hahlen | 4/1 | OL |
| 04.11.2022 | A | TSG Harsewinkel | 5/1 | OL |
| 28.10.2022 | H | SF Loxten | 10/5 | OL |
| 22.10.2022 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 5/0 | OL |
| 08.10.2022 | H | TuS Möllbergen | 8/2 | OL |
| 02.10.2022 | A | CVJM Rödinghausen | 5/4 | OL |
| 24.09.2022 | H | TuS Volmetal | 7/4 | OL |
| 17.09,2022 | A | HC Westfalia Herne | 1/0 | OL |
| 11.09.2022 | H | HSC Haltern-Sythen | 7/4 | OL |
| 02.09.2022 | A | HVE Villigst-Ergste | 8/3 | OL |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 17. Spieltag
TSG AH Bielefeld
ATSV Habenhausen
18.01.2026, 17:00 Uhr
Sporthalle am Gymnasium Heepen Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































