Heidemann, Jannis
Geburtstag:
28.04.2002
Erster Einsatz:
09.11.2019
Letzter Einsatz:
25.05.2024
Spiele:
90
Tore:
179
7m:
Durchschnitt:
1,99
TSG-Statistik
Jannis Heidemann
Datum: |
H/A |
Mein Gegner: |
Tore |
Liga: |
25.05.2024 | H | VfL Gummersbach II | 3/0 | 3.Liga |
18.05.2024 | A | Sportfreunde Söhre | 1/0 | 3.Liga |
04.05.2024 | H | OHV Aurich | 3/0 | 3.Liga |
01.05.2024 | A | TV Emsdetten | 4/0 | 3.Liga |
27.07.2024 | A | MTV Großenheidorn | 6/0 | 3.Liga |
06.04.2024 | H | LIT 1912 II | 3/0 | 3.Liga |
15.03.2024 | H | TuS Spenge | 5/0 | 3.Liga |
17.02.2024 | H | HC Eintracht Hildesheim | 1/ | 3.Liga |
09.02.2024 | H | TV Emsdetten | 2/0 | 3.Liga |
26.01.2024 | H | HLZ Ahlener SG | 3/0 | 3.Liga |
17.12.2023 | A | VfL Gummersbach II | 5/0 | 3.Liga |
02.12.2023 | A | OHV Aurich | 4/0 | 3.Liga |
25.11.2023 | H | MTV Großenheidorn | 5/0 | 3.Liga |
19.11.2023 | A | LIT 1912 II | 10/0 | 3.Liga |
04.11.2023 | A | SGSH Dragons | 4/0 | 3.Liga |
01.11.2023 | A | HC Eintracht Hildesheim | 4/0 | 3.Liga |
21.10.2023 | H | MT Melsungen II | 2/0 | 3.Liga |
14.10.2023 | A | TuS Spenge | 4/0 | 3.Liga |
08.10.2023 | H | Team HandbALL Lippe II | 4/0 | 3.Liga |
01.10.2023 | H | Wilhelmshavener HV | 2/0 | 3.Liga |
16.09.2023 | H | GSV Eintracht Baunatal | 1/0 | 3.Liga |
08.09.2023 | A | HLZ Ahlener SG | 3/0 | 3.Liga |
03.09.2023 | H | VfL Fredenbeck | 5/0 | 3.Liga |
20.05.2023 | H | TuS Ferndorf 2 | 3/0 | OL |
17.05.2023 | A | VfL Mennighüffen | 3/0 | OL |
06.05.2023 | A | TuS Bommern | 5/0 | OL |
28.04.2023 | H | Soester TV | 1/0 | OL |
15.04.2023 | A | TSV Hahlen | 1/0 | OL |
31.03.2023 | H | TSG Harsewinkel | 4/0 | OL |
28.01.2023 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 2/0 | OL |
21.01.2023 | A | TuS Ferndorf 2 | 2/0 | OL |
17.12.2022 | A | SG Menden Sauerland Wölfe | 3/0 | OL |
09.12.2022 | H | TuS Bommern | 2/0 | OL |
03.12.2022 | A | Soester TV | 1/0 | OL |
12.11.2022 | H | TSV Hahlen | 3/0 | OL |
04.11.2022 | A | TSG Harsewinkel | 2/0 | OL |
28.10.2022 | H | SF Loxten | 1/0 | OL |
22.10.2022 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 1/0 | OL |
08.10.2022 | H | TuS Möllbergen | 3/0 | OL |
02.10.2022 | A | CVJM Rödinghausen | 3/0 | OL |
24.09.2022 | H | TuS Volmetal | 2/0 | OL |
11.09.2022 | H | HSC Haltern-Sythen | 2/0 | OL |
21.05.2022 | H | HSG Ostsee N/G | 4/0 | 3.Liga |
14.05.2022 | A | HC Burgenland | 2/0 | 3.Liga |
07.05.2022 | A | VfL Fredenbeck | 6/0 | 3.Liga |
30.04.2022 | H | HC Burgenland | 5/0 | 3.Liga |
09.04.2022 | A | Northeimer HC | 2/0 | 3.Liga |
02.04.2022 | H | VfL Fredenbeck | 3/0 | 3.Liga |
27.03.2022 | H | Nordheimer HC | 4/0 | 3.Liga |
27.02.2022 | A | OHV Aurich | 1/0 | 3.Liga |
28.01.2022 | H | TSV GWD Minden II | 2/0 | 3.Liga |
13.12.2021 | A | LIT 1912 Nordhemmern | 1/0 | 3.Liga |
04.12.2021 | H | ATSV Habenhausen | 1/0 | 3.Liga |
19.11.2021 | H | Ahlener SG | 4/0 | 3.Liga |
24.10.2021 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 1/0 | 3.Liga |
16.10.2021 | H | TV Bissendorf-Holte | 3/0 | 3.Liga |
09.10.2021 | A | TuS Spenge | 1/0 | 3.Liga |
25.09.2021 | A | TV Cloppenburg | 1/0 | 3.Liga |
23.10.2020 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 3/0 | OL |
07.03.2020 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 1/0 | OL |
01.03.2020 | H | HC TuRa Bergkamen | 4/0 | OL |
26.01.2020 | H | TuS 09 Möllbergen | 1/0 | OL |
15.11.2019 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 1/0 | OL |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 10. Spieltag
TV Emsdetten
TSG AH Bielefeld
02.11.2024, 19:00 Uhr
Ems-Halle Emsdetten