Boy, Michael

Geburtstag:
07.04.1981
Erster Einsatz:
14.09.2003
Letzter Einsatz:
11.05.2013
Spiele:
133
Tore:
564
7m:
102
Durchschnitt:
4,24
TSG-Statistik
Michael Boy
| Datum | Gegner | Tore | |
| 11.05.2013 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 3/0 |
| 28.04.2013 | H | Wilhelmshavener HV | 1/0 |
| 06.04.2013 | A | TSV Bayer Dormagen | 1/0 |
| 17.03.2013 | H | VfL Gladbeck | 4/0 |
| 09.03.2013 | A | TV Korschenbroich | 5/1 |
| 23.02.2013 | A | DJK SV Adler Königshof | 5/0 |
| 17.02.2013 | A | OHV Aurich | 6/0 |
| 12.01.2013 | A | ART Düsseldorf | 2/0 |
| 16.12.2012 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | 9/0 |
| 09.12.2012 | H | Leichlinger TV | 2/0 |
| 01.12.2012 | A | Wilhelmshavener HV | 3/0 |
| 24.11.2012 | H | VfL Edewecht | 2/0 |
| 17.11.2012 | A | VfL Gummersbach II | 1/0 |
| 10.11.2012 | H | TSV Bayer Dormagen | 2/0 |
| 27.10.2012 | A | VfL Gladbeck | 6/3 |
| 06.10.2012 | H | DJK SV Adler Königshof | 2/0 |
| 30.09.2012 | H | OHV Aurich | 4/0 |
| 23.09.2012 | A | OSC Rheinhausen | 3/0 |
| 16.09.2012 | H | HSG Varel-Friesland | 4/0 |
| 08.09.2012 | A | VfL Eintracht Hagen | 1/0 |
| 02.09.2012 | H | ART Düsseldorf | 4/0 |
| 12.05.2012 | H | TuS Ferndorf | 3/0 |
| 04.05.2012 | A | Ahlener SG | 11/0 |
| 28.04.2012 | H | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 3/0 |
| 20.04.2012 | A | VfL Eintracht Hagen | 2/0 |
| 14.04.2012 | H | TuS Wermelskirchen | 4/0 |
| 25.03.2012 | A | OSC 04 Rheinhausen | 4/0 |
| 03.03.2012 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | 1/0 |
| 25.02.2012 | H | HSG Varel | 3/0 |
| 11.02.2012 | A | Wilhelmshaven HV | 2/0 |
| 04.02.2012 | H | VfL Gummersbach II | 2/0 |
| 21.01.2012 | H | TSV GWD Minden 2 | 3/0 |
| 13.01.2012 | A | Leichlinger TV | 4/0 |
| 17.12.2011 | H | VfL Edewecht | 1/0 |
| 10.12.2011 | A | TuS Ferndorf | 5/0 |
| 26.11.2011 | H | Ahlener SG | 4/0 |
| 18.11.2011 | A | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 2/0 |
| 11.11.2011 | H | VfL Eintr. Hagen | 6/1 |
| 04.11.2011 | A | TuS Wermelskirchen | 9/3 |
| 29.10.2011 | H | OSC 04 Rheinhausen | 1/0 |
| 22.10.2011 | H | OHV Aurich | 5/0 |
| 15.10.2011 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 7/3 |
| 08.10.2011 | A | HSG Varel-Friesland | 8/2 |
| 01.10.2011 | H | Wilhelmshaven HVer HV | 2/0 |
| 17.09.2011 | H | HSG H. Lemgo II | 6/1 |
| 09.09.2011 | A | GWD Minden 2 | 6/0 |
| 02.09.2011 | H | Leichlinger TV | 4/0 |
| 14.05.2011 | A | HSE Hamm | 2/0 |
| 07.05.2011 | H | HSG Barnstorf / Diepholz | 3/0 |
| 30.04.2011 | A | TuS Ferndorf | 4/0 |
| 01.04.2011 | A | VfL VfL Eintracht Hagen | 1/0 |
| 26.03.2011 | H | TSV GWD Minden II | 3/0 |
| 19.03.2011 | A | SG Schalksmühle-Halver | 3/0 |
| 12.03.2011 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 3/0 |
| 26.02.2011 | A | TuS Spenge | 3/0 |
| 18.02.2011 | H | Ahlener SG | 1/0 |
| 05.02.2011 | H | OHV Aurich | 4/0 |
| 29.01.2011 | A | TV Aldekerk 07 | 9/0 |
| 22.01.2011 | H | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 3/0 |
| 10.12.2010 | A | HSG Barnstorf / Diepholz | 2/0 |
| 04.12.2010 | H | TuS Ferndorf | 1/0 |
| 20.11.2010 | H | VfL Eintr. Hagen | 3/0 |
| 14.11.2010 | A | GWD Minden 2 | 4/0 |
| 06.11.2010 | H | SG Schalksmühle-Halver | 3/0 |
| 24.10.2010 | H | TuS Spenge | 1/0 |
| 17.10.2010 | A | Ahlener SG | 1/0 |
| 09.10.2010 | H | TuS Wermelskirchen | 2/0 |
| 17.04.2005 | H | OSC Rheinhausen | 4/3 |
| 10.04.2005 | H | DJK Unitas Haan | 7/1 |
| 02.04.2005 | A | VfL Gladbeck | 9/3 |
| 23.03.2005 | H | VfL Eintr. Hagen | 6/0 |
| 19.03.2005 | A | ASV Hamm | 12/4 |
| 12.03.2005 | H | HSG Schwerte-Westhofen | 5/0 |
| 26.02.2005 | H | TV Korschenbroich | 6/5 |
| 19.02.2005 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | 7/3 |
| 12.02.2005 | H | MTV Rheinw Dinslaken | 2/0 |
| 29.01.2005 | A | Leichlinger TV | 5/0 |
| 22.01.2005 | H | TuS Wermelskirchen | 6/2 |
| 15.01.2005 | A | Ibbenbürener SpVg 08 | 2/1 |
| 19.12.2004 | A | Soester TV | 8/2 |
| 12.12.2004 | H | TuS Niederpleis | 11/5 |
| 05.12.2004 | A | Borussia M'gladbach | 1/1 |
| 28.11.2004 | A | OSC 04 Rheinhausen | 7/3 |
| 20.11.2004 | A | DJK Unitas Haan | 5/1 |
| 14.11.2004 | H | VfL Gladbeck | 9/5 |
| 05.11.2004 | A | VfL Eintr. Hagen | 15/2 |
| 01.11.2004 | H | ASV Hamm | 7/2 |
| 24.10.2004 | A | HSG Schwerte-Westhofen | 4/0 |
| 16.10.2004 | A | TV Korschenbroich | 5/3 |
| 10.10.2004 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 7/2 |
| 03.10.2004 | A | MTV Rheinw Dinslaken | 7/0 |
| 25.09.2004 | H | Leichlinger TV | 8/3 |
| 19.09.2004 | A | TuS Wermelskirchen | 2/2 |
| 12.09.2004 | H | Ibbenbürener SpVg 08 | 3/1 |
| 08.05.2004 | A | ATSV Habenhausen | 3/0 |
| 01.05.2004 | H | TSV Anderten | 2/0 |
| 25.04.2004 | H | MTV Braunschweig | 6/1 |
| 17.04.2004 | A | TV Jahn Duderstadt | 4/3 |
| 04.04.2004 | H | HSG Nordhorn 2 | 9/3 |
| 26.03.2004 | A | TSV GWD Minden 2 | 6/1 |
| 21.03.2004 | H | SG Hameln | 4/0 |
| 12.03.2004 | A | Ibbenbürener SV | 2/0 |
| 29.02.2004 | H | MTV Großenheidorn | 9/3 |
| 21.02.2004 | A | TSV Bremervörde | 4/0 |
| 30.01.2004 | A | HSG Barnstorf / Diepholz | 6/1 |
| 25.01.2004 | H | VfL Edewecht | 5/0 |
| 17.01.2004 | A | OHV Aurich | 13/7 |
| 11.01.2004 | H | MTV Obernkirchen | 7/0 |
| 21.12.2003 | H | ATSV Habenhausen | 5/0 |
| 13.12.2003 | A | TSV Anderten | 1/0 |
| 06.12.2003 | A | MTV Braunschweig | 7/0 |
| 30.11.2003 | H | TV Jahn Duderstadt | 8/2 |
| 23.11.2003 | A | HSG Nordhorn 2 | 5/1 |
| 16.11.2003 | H | TSV GWD Minden 2 | 3/0 |
| 08.11.2003 | A | SG Hameln | 13/7 |
| 02.11.2003 | H | Ibbenbürener SV | 6/1 |
| 25.10.2003 | A | MTV Großenheidorn | 4/0 |
| 19.10.2003 | H | TSV Bremervörde | 8/2 |
| 11.10.2003 | A | TSV Burgdorf | 1/0 |
| 05.10.2003 | H | HSG Barnstorf / Diepholz | 5/0 |
| 27.09.2003 | A | VfL Edewecht | 3/0 |
| 21.09.2003 | H | OHV Aurich | 5/0 |
| 14.09.2003 | A | MTV Obernkirchen | 7/2 |
Pokalspiele:
| Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
| 11.01.2011 | WHV | TuS Brake | 3/0 |
| 04.03.2011 | WHV | VfL Eintracht Hagen 2 | 2/0 |
| 27.08.2011 | HVW | Berliner Füchse 2 | 9/0 |
| 06.01.2012 | HVW | TV Jahn Rheine | 4/0 |
| 18.02.2012 | HVW | TuS Ferndorf | 3/0 |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 18. Spieltag
HSG Varel
TSG AH Bielefeld
24.01.2026, 19:30 Uhr
Manfred-Schmidt-Sporthalle Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































