Bergen, Mario

Geburtstag:
03.07.1994
Erster Einsatz:
07.09.2018
Letzter Einsatz:
Spiele:
43
Tore:
81
7m:
Durchschnitt:
1,88
TSG-Statistik
Mario Bergen
Datum: |
H/A |
Mein Gegner: |
T/7m |
Liga: |
| 27.11.2021 | A | Wilhelmshavener HV | 2/0 | 3.Liga |
| 13.11.2021 | A | THB Lippe II | 1/0 | 3.Liga |
| 07.03.2020 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 3/0 | OL |
| 01.03.2020 | H | HC TuRa Bergkamen | 3/0 | OL |
| 16.02.2020 | A | Soester TV | 1/0 | OL |
| 20.12.2019 | H | Sportfreunde Loxten | 2/0 | OL |
| 15.12.2019 | H | HTV Hemer | 5/0 | OL |
| 08.12.2019 | H | VfL Gladbeck | 2/0 | OL |
| 03.11.2019 | H | ASV Hamm-Westfalen II | 1/0 | OL |
| 26.10.2019 | A | HC TuRa Bergkamen | 1/0 | OL |
| 04.10.2019 | H | Soester TV | 1/0 | OL |
| 28.09.2019 | A | HSC-Haltern/Sythen | 4/0 | OL |
| 21.09.2019 | H | FC Schalke 04 | 3/0 | OL |
| 14.09.2019 | A | TuS 09 Möllbergen | 2/0 | OL |
| 28.04.2019 | H | Soester TV | 1/0 | OL |
| 05.04.2019 | A | TuS 09 Möllbergen | 8/0 | OL |
| 10.03.2019 | A | TuS Ferndorf II | 4/0 | OL |
| 24.02.2019 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 3/0 | OL |
| 15.02.2019 | H | VfL Handball Mennighüffen | 3/0 | OL |
| 11.01.2019 | A | TSG Harsewinkel | 2/0 | OL |
| 15.12.2018 | A | Soester TV | 2/0 | OL |
| 07.12.2018 | H | TuS 09 Möllbergen | 2/0 | OL |
| 01.12.2018 | A | Sportfreunde Loxten | 2/0 | OL |
| 10.11.2018 | A | FC Schalke 04 | 1/0 | OL |
| 04.11.2018 | H | TuS Ferndorf II | 4/0 | OL |
| 27.10.2018 | A | HTV Hemer | 1/0 | OL |
| 07.10.2018 | H | ASV Hamm-Westfalen II | 4/0 | OL |
| 03.10.2018 | A | VfL Handball Mennighüffen | 1/0 | OL |
| 28.09.2018 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 3/0 | OL |
| 23.09.2018 | A | SuS Oberaden | 3/0 | OL |
| 15.09.2018 | A | VfL Gladbeck | 3/0 | OL |
| 07.09.2018 | H | TSG Harsewinkel | 3/0 | OL |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 18. Spieltag
HSG Varel
TSG AH Bielefeld
24.01.2026, 19:30 Uhr
Manfred-Schmidt-Sporthalle Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































