Hinz, Julius

Geburtstag:
04.03.1993
Erster Einsatz:
09.09.2017
Letzter Einsatz:
28.04.2019
Spiele:
52
Tore:
379
7m:
137
Durchschnitt:
7,29
TSG-Statistik
Julius Hinz
Datum: |
H/A |
Mein Gegner: |
T/7m. |
Liga: |
| 28.04.2019 | H | Soester TV | 10/3 | OL |
| 05.04.2019 | A | TuS 09 Möllbergen | 8/2 | OL |
| 29.03.2019 | H | Spfr. Loxten | 7/4 | OL |
| 24.03.2019 | A | LIT TRIBE GERMANIA | 8/4 | OL |
| 17.03.2019 | H | FC Schalke 04 | 6/3 | OL |
| 10.03.2019 | A | TuS Ferndorf II | 4/0 | OL |
| 03.03.2019 | H | HTV Hemer | 10/6 | OL |
| 24.02.2019 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 5/4 | OL |
| 15.02.2019 | H | VfL Handball Mennighüffen | 8/5 | OL |
| 08.02.2019 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 14/3 | OL |
| 02.02.2019 | A | SuS Oberaden | 10/2 | OL |
| 20.01.2019 | H | VfL Gladbeck | 5/0 | OL |
| 11.01.2019 | A | TSG Harsewinkel | 6/2 | OL |
| 15.12.2018 | A | Soester TV | 12/2 | OL |
| 07.12.2018 | H | TuS 09 Möllbergen | 5/2 | OL |
| 01.12.2018 | A | Spfr. Loxten | 6/4 | OL |
| 18.11.2018 | H | LIT TRIBE GERMANIA | 6/3 | OL |
| 10.11.2018 | A | FC Schalke 04 | 4/1 | OL |
| 04.11.2018 | H | TuS Ferndorf II | 8/2 | OL |
| 27.10.2018 | A | HTV Hemer | 10/4 | OL |
| 07.10.2018 | H | ASV Hamm-Westfalen II | 5/1 | OL |
| 03.10.2018 | A | VfL Handball Mennighüffen | 6/3 | OL |
| 28.09.2018 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 15/7 | OL |
| 23.09.2018 | A | SuS Oberaden | 10/5 | OL |
| 15.09.2018 | A | VfL Gladbeck | 3/2 | OL |
| 07.09.2018 | H | TSG Harsewinkel | 7/0 | OL |
| 12.05.2018 | H | VfL Viktoria Mennighüffen | 6/3 | OL |
| 05.05.2018 | A | Soester TV | 12/3 | OL |
| 28.04.2018 | A | Sportfreunde Loxten | 8/3 | OL |
| 21.04.2018 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 6/4 | OL |
| 13.04.2018 | A | TuS 09 Möllbergen | 8/6 | OL |
| 07.04.2018 | H | ASV Hamm-Westfalen II | 9/5 | OL |
| 17.03.2018 | A | TuS Spenge | 11/3 | OL |
| 11.03.2018 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 5/3 | OL |
| 03.03.2018 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 3/0 | OL |
| 25.02.2018 | H | HSV 81 Hemer | 7/2 | OL |
| 18.02.2018 | A | LIT TRIBE GERMANIA | 10/1 | OL |
| 04.02.2018 | H | TuS Ferndorf II | 5/2 | OL |
| 27.01.2018 | A | VfL Gladbeck | 5/1 | OL |
| 21.01.2018 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | 4/2 | OL |
| 12.01.2018 | H | Soester TV | 7/1 | OL |
| 15.12.2017 | H | Sportfreunde Loxten | 3/1 | OL |
| 09.12.2017 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | 12/0 | OL |
| 24.11.2017 | H | TuS Spenge | 3/2 | OL |
| 18.11.2017 | H | TuS 09 Möllbergen | 7/1 | OL |
| 11.11.2017 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 9/7 | OL |
| 13.10.2017 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 5/2 | OL |
| 07.10.2017 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 9/4 | OL |
| 30.09.2017 | A | HSV 81 Hemer | 7/1 | OL |
| 23.09.2017 | H | LIT TRIBE GERMANIA | 6/2 | OL |
| 17.09.2017 | A | TuS Ferndorf II | 8/4 | OL |
| 09.09.2017 | H | VfL Gladbeck | 6/0 | OL |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 17. Spieltag
TSG AH Bielefeld
ATSV Habenhausen
18.01.2026, 17:00 Uhr
Sporthalle am Gymnasium Heepen Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































