Zwaka, Jonas

Geburtstag:
22.05.1998
Erster Einsatz:
09.09.2017
Letzter Einsatz:
07.03.2020
Spiele:
60
Tore:
76
7m:
2
Durchschnitt:
1,27
TSG-Statistik
Jonas Zwakal
Datum: |
H/A |
Mein Gegner: |
Tore |
Liga: |
| 07.03.2020 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 2/0 | OL |
| 01.03.2020 | H | HC TuRa Bergkamen | 2/0 | OL |
| 16.02.2020 | A | Soester TV | 6/0 | OL |
| 26.01.2020 | H | TuS 09 Möllbergen | 2/0 | OL |
| 20.12.2019 | H | Sportfreunde Loxten | 3/0 | OL |
| 15.12.2019 | H | HTV Hemer | 1/0 | OL |
| 15.11.2019 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 8/0 | OL |
| 09.11.2019 | A | TuS Ferndorf II | 5/0 | OL |
| 03.11.2019 | H | ASV Hamm-Westfalen II | 2/0 | OL |
| 26.10.2019 | A | HC TuRa Bergkamen | 3/0 | OL |
| 28.09.2019 | A | HSC-Haltern/Sythen | 2/0 | OL |
| 21.09.2019 | H | FC Schalke 04 | 3/0 | OL |
| 14.09.2019 | A | TuS 09 Möllbergen | 1/0 | OL |
| 02.02.2019 | A | SuS Oberaden | 2/0 | OL |
| 20.01.2019 | H | VfL Gladbeck | 1/0 | OL |
| 01.12.2018 | A | Sportfreunde Loxten | 2/0 | OL |
| 04.11.2018 | H | TuS Ferndorf II | 2/2 | OL |
| 23.09.2018 | A | SuS Oberaden | 2/0 | OL |
| 07.09.2018 | H | TSG Harsewinkel | 1/0 | OL |
| 05.05.2018 | A | Soester TV | 3/0 | OL |
| 28.04.2018 | A | Sportfreunde Loxten | 2/0 | OL |
| 21.04.2018 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 2/0 | OL |
| 13.04.2018 | A | TuS 09 Möllbergen | 4/0 | OL |
| 03.03.2018 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 3/0 | OL |
| 18.02.2018 | A | LIT TRIBE GERMANIA | 1/0 | OL |
| 09.12.2017 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | 2/0 | OL |
| 18.11.2017 | H | TuS 09 Möllbergen | 2/0 | OL |
| 07.10.2017 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 1/0 | OL |
| 30.09.2017 | A | HSV 81 Hemer | 1/0 | OL |
| 17.09.2017 | A | TuS Ferndorf II | 1/0 | OL |
| 09.09.2017 | H | VfL Gladbeck | 1/0 | OL |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 13. Spieltag
VfL Fredenbeck
TSG AH Bielefeld
22.11.2025, 19:30 Uhr
Geestlandhalle Fredenbeck Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.












































































