Strathmeier, Nils

Geburtstag:
09.12.1995
Erster Einsatz:
05.09.2014
Letzter Einsatz:
Spiele:
274
Tore:
680
7m:
Durchschnitt:
2,48
TSG-Statistik
Nils Strathmeier
Datum: |
H/A |
Mein Gegner: |
T/7m |
Liga: |
21.12.2025 | H | TV Emsdetten | 3/0 | 3.Liga |
| 13.12.2025 | A | HSG Handball Lemgo II | 3/0 | 3.Liga |
| 06.12.2025 | A | Wilhelmshavener HV | 4/0 | 3.Liga |
| 16.11.2025 | H | TSV Anderten | 5/0 | 3.Liga |
| 09.11.2025 | A | OHV Aurich | 6/0 | 3.Liga |
| 26.10.2025 | H | TuS Vinnhorst | 2/0 | 3.Liga |
| 18.10.2025 | A | Ahlener SG | 5/0 | 3.Liga |
| 11.01.2014 | A | Leichlinger TV | 1/0 | OL |
| 11.10.2025 | H | TSV GWD Minden II | 7/0 | 3.Liga |
| 04.10.2025 | A | TuS Spenge | 3/0 | 3.Liga |
| 27.07.2025 | H | VfL Eintracht Hagen II | 2/0 | 3.Liga |
| 20.09.2025 | H | ASV Hamm-Westfalen | 1/0 | 3.Liga |
| 14.09.2025 | A | TV Bissendorf-Holte | 5/0 | 3.Liga |
| 06.09.2025 | H | HSG Varel | 3/0 | 3.Liga |
| 30.08.2025 | A | ATSV Habenhausen | 3/0 | 3.Liga |
| 24.08.2025 | H | Wilhelmshavener HV | 5/0 | 3.Liga |
| 03.05.2025 | H | HC Eintracht Hildesheim | 3/0 | 3.Liga |
| 26.04.2025 | A | Wilhelmshavener HV | 3/0 | 3.Liga |
| 12.04.2025 | H | MT Melsungen II | 2/0 | 3.Liga |
| 05.04.2025 | A | TuS Spenge | 3/0 | 3.Liga |
| 30.03.2025 | H | SGSH Dragons | 6/0 | 3.Liga |
| 15.03.2025 | A | GSV Eintracht Baunatal | 2/0 | 3.Liga |
| 08.03.2025 | H | TV Bissendorf-Holte | 4/0 | 3.Liga |
| 21.02.2025 | A | Ahlener SG | 2/0 | 3.Liga |
| 15.02.2025 | H | ATSV Habenhausen | 1/0 | 3.Liga |
| 09.02.2025 | H | Team HandbALL Lippe II | 1/0 | 3.Liga |
| 24.01.2025 | H | VfL Eintracht Hagen II | 7/0 | 3.Liga |
| 19.01.2025 | A | VfL Gummersbach II | 7/0 | 3.Liga |
| 15.12.2024 | A | HC Eintracht Hildesheim | 1/0 | 3.Liga |
| 06.12.2024 | H | Wilhelmshavener HV | 2/0 | 3.Liga |
| 01.12.2024 | A | MT Melsungen II | 5/ | 3.Liga |
| 23.11.2024 | H | TuS Spenge | 3/0 | 3.Liga |
| 16.11.2024 | A | SGSH Dragons | 1/0 | 3.Liga |
| 02.11.2024 | A | TV Emsdetten | 3/0 | 3.Liga |
| 26.10.2024 | H | GSV Eintracht Baunatal | 10/0 | 3.Liga |
| 20.10.2024 | A | TV Bissendorf-Holte | 2/0 | 3.Liga |
| 11.10.2024 | H | Ahlener SG | 2/0 | 3.Liga |
| 05.10.2024 | A | ATSV Habenhausen | 3/0 | 3.Liga |
| 24.09.2024 | A | Team HandbALL Lippe II | 3/0 | 3.Liga |
| 21.09.2024 | H | Sportfreunde Söhre von 1947 | 1/0 | 3.Liga |
| 07.09.2024 | H | VfL Gummersbach II | 4/0 | 3.Liga |
| 01.09.2024 | A | OHV Aurich | 3/0 | 3.Liga |
| 25.05.2024 | H | VfL Gummersbach II | 3/0 | 3.Liga |
| 18.05.2024 | A | Sportfreunde Söhre | 2/0 | 3.Liga |
| 04.05.2024 | H | OHV Aurich | 10/0 | 3.Liga |
| 01.05.2024 | A | TV Emsdetten | 5/0 | 3.Liga |
| 27.07.2024 | A | MTV Großenheidorn | 5/0 | 3.Liga |
| 06.04.2024 | H | LIT 1912 II | 3/0 | 3.Liga |
| 06.04.2024 | H | SGSH Dragons | 4/0 | 3.Liga |
| 24.03.2024 | A | MT Melsungen II | 1/0 | 3.Liga |
| 02.03.2024 | A | Team HandbALL Lippe II | 1/0 | 3.Liga |
| 24.02.2024 | A | Wilhelmshavener HV | 2/0 | 3.Liga |
| 17.02.2024 | H | HC Eintracht Hildesheim | 3/ | 3.Liga |
| 09.02.2024 | H | TV Emsdetten | 3/0 | 3.Liga |
| 03.02.2024 | A | GSV Eintracht Baunatal | 6/0 | 3.Liga |
| 26.01.2024 | H | HLZ Ahlener SG | 2/0 | 3.Liga |
| 20.01.2024 | A | VfL Fredenbeck | 2/0 | 3.Liga |
| 17.12.2023 | A | VfL Gummersbach II | 1/0 | 3.Liga |
| 09.12.2023 | H | Sportfreunde Söhre | 3/0 | 3.Liga |
| 02.12.2023 | A | OHV Aurich | 2/0 | 3.Liga |
| 25.11.2023 | H | MTV Großenheidorn | 4/0 | 3.Liga |
| 19.11.2023 | A | LIT 1912 II | 1/0 | 3.Liga |
| 04.11.2023 | A | SGSH Dragons | 5/0 | 3.Liga |
| 01.11.2023 | A | HC Eintracht Hildesheim | 4/0 | 3.Liga |
| 21.10.2023 | H | MT Melsungen II | 3/0 | 3.Liga |
| 08.10.2023 | H | Team HandbALL Lippe II | 1/0 | 3.Liga |
| 01.10.2023 | H | Wilhelmshavener HV | 3/0 | 3.Liga |
| 08.09.2023 | A | HLZ Ahlener SG | 2/0 | 3.Liga |
| 03.09.2023 | H | VfL Fredenbeck | 3/0 | 3.Liga |
| 20.05.2023 | H | TuS Ferndorf 2 | 3/0 | 3.Liga |
| 17.05.2023 | A | VfL Mennighüffen | 2/0 | 3.Liga |
| 13.05.2023 | H | SG Menden SWöl | 3/0 | 3.Liga |
| 06.05.2023 | A | TuS Bommern | 3/0 | 3.Liga |
| 28.04.2023 | H | Soester TV | 1/0 | 3.Liga |
| 15.04.2023 | A | TSV Hahlen | 1/0 | 3.Liga |
| 31.03.2023 | H | TSG Harsewinkel | 5/0 | 3.Liga |
| 18.03.2023 | H | HSC Haltern-Sythen | 4/0 | 3.Liga |
| 04.03.2023 | H | CVJM Rödinghausen | 4/0 | 3.Liga |
| 11.02.2023 | A | HSC Haltern-Sythen | 5/0 | 3.Liga |
| 28.01.2023 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 2/0 | OL |
| 21.01.2023 | A | TuS Ferndorf 2 | 1/0 | OL |
| 13.01.2023 | H | VfL Mennighüffen | 3/0 | OL |
| 09.12.2022 | H | TuS Bommern | 5/0 | OL |
| 03.12.2022 | A | Soester TV | 1/0 | OL |
| 12.11.2022 | H | TSV Hahlen | 1/0 | OL |
| 04.11.2022 | A | TSG Harsewinkel | 1/0 | OL |
| 28.10.2022 | H | SF Loxten | 1/0 | OL |
| 22.10.2022 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 2/0 | OL |
| 08.10.2022 | H | TuS Möllbergen | 2/0 | OL |
| 02.10.2022 | A | CVJM Rödinghausen | 4/0 | OL |
| 24.09.2022 | H | TuS Volmetal | 9/0 | OL |
| 11.09.2022 | H | HSC Haltern-Sythen | 2/0 | OL |
| 02.09.2022 | A | HVE Villigst-Ergste | 4/0 | OL |
| 14.05.2022 | A | HC Burgenland | 1/0 | OL |
| 07.05.2022 | A | VfL Fredenbeck | 3/0 | OL |
| 30.04.2022 | H | HC Burgenland | 5/0 | OL |
| 09.04.2022 | A | Northeimer HC | 1/0 | OL |
| 02.04.2022 | H | VfL Fredenbeck | 3/0 | OL |
| 12.03.2022 | A | Ahlener SG | 3/0 | OL |
| 04.03.2022 | H | Team HandbALL Lippe II | 5/0 | OL |
| 12.02.2022 | A | TV Bissendorf-Holte | 3/0 | OL |
| 28.01.2022 | H | TSV GWD Minden II | 1/0 | OL |
| 22.01.2022 | A | TuS Spenge | 5/0 | OL |
| 15.01.2022 | H | TV Cloppenburg | 4/0 | OL |
| 13.12.2021 | A | LIT 1912 Nordhemmern | 3/0 | OL |
| 04.12.2021 | H | ATSV Habenhausen | 4/0 | OL |
| 27.11.2021 | A | Wilhelmshavener HV | 2/0 | OL |
| 13.11.2021 | A | THB Lippe II | 1/0 | OL |
| 05.11.2021 | A | TSV GWD Minden II | 5/0 | 3.Liga |
| 30.10.2021 | H | OHV Aurich | 4/0 | 3.Liga |
| 24.10.2021 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 2/0 | 3.Liga |
| 16.10.2021 | H | TV Bissendorf-Holte | 2/0 | 3.Liga |
| 05.11.2021 | A | TuS Spenge | 4/0 | 3.Liga |
| 25.09.2021 | A | TV Cloppenburg | 4/0 | 3.Liga |
| 19.09.2021 | H | LIT 1912 Nordhemmern | 9/0 | 3.Liga |
| 11.09.2021 | A | ATSV Habenhausen | 6/0 | 3.Liga |
| 05.09.2021 | H | Wilhelmshavener HV | 1/0 | 3.Liga |
| 23.10.2020 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 3/0 | 3.Liga |
| 11.10.2020 | A | VfL Viktoria Mennighüffen | 3/0 | 3.Liga |
| 03.10.2020 | H | TuS Möllbergen | 5/0 | 3.Liga |
| 01.03.2020 | H | HC TuRa Bergkamen | 4/0 | 3.Liga |
| 20.12.2019 | H | Sportfreunde Loxten | 3/0 | 3.Liga |
| 15.12.2019 | H | HTV Hemer | 4/0 | 3.Liga |
| 08.12.2019 | H | VfL Gladbeck | 2/0 | 3.Liga |
| 15.11.2019 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 4/0 | 3.Liga |
| 09.11.2019 | A | TuS Ferndorf II | 1/0 | 3.Liga |
| 26.10.2019 | A | HC TuRa Bergkamen | 1/0 | 3.Liga |
| 04.10.2019 | H | Soester TV | 3/0 | 3.Liga |
| 28.09.2019 | A | HSC-Haltern/Sythen | 3/0 | OL |
| 28.04.2019 | H | Soester TV | 2/0 | OL |
| 05.04.2019 | A | TuS 09 Möllbergen | 2/0 | OL |
| 29.03.2019 | H | Spfr. Loxten | 4/0 | OL |
| 24.03.2019 | A | LIT TRIBE GERMANIA | 1/0 | OL |
| 17.03.2019 | H | FC Schalke 04 | 1/0 | OL |
| 10.03.2019 | A | TuS Ferndorf II | 1/0 | OL |
| 03.03.2019 | H | HTV Hemer | 3/0 | OL |
| 24.02.2019 | A | ASV Hamm-Westfalen II | 4/0 | OL |
| 15.02.2019 | H | VfL Handball Mennighüffen | 2/0 | OL |
| 08.02.2019 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 1/0 | OL |
| 02.02.2019 | A | SuS Oberaden | 1/0 | OL |
| 20.01.2019 | H | VfL Gladbeck | 5/0 | OL |
| 11.01.2019 | A | TSG Harsewinkel | 2/0 | OL |
| 01.12.2018 | A | Sportfreunde Loxten | 3/0 | OL |
| 18.11.2018 | H | LIT TRIBE GERMANIA | 3/0 | OL |
| 10.11.2018 | A | FC Schalke 04 | 4/0 | OL |
| 27.10.2018 | A | HTV Hemer | 2/0 | OL |
| 07.10.2018 | H | ASV Hamm-Westfalen II | 4/0 | OL |
| 03.10.2018 | A | VfL Handball Mennighüffen | 1/0 | OL |
| 28.09.2018 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 2/0 | OL |
| 23.09.2018 | A | SuS Oberaden | 4/0 | OL |
| 07.09.2018 | H | TSG Harsewinkel | 4/0 | OL |
| 05.05.2018 | A | Soester TV | 1/0 | OL |
| 21.04.2018 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 6/0 | OL |
| 13.04.2018 | A | TuS 09 Möllbergen | 2/0 | OL |
| 07.04.2018 | H | ASV Hamm-Westfalen II | 2/0 | OL |
| 17.03.2018 | A | TuS Spenge | 1/0 | OL |
| 11.03.2018 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 3/0 | OL |
| 03.03.2018 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 1/0 | OL |
| 01.11.2014 | H | Sportfreunde Loxten | 5/0 | OL |
| 25.02.2018 | H | HSV 81 Hemer | 1/0 | OL |
| 18.02.2018 | A | LIT TRIBE GERMANIA | 5/0 | OL |
| 04.02.2018 | H | TuS Ferndorf II | 5/0 | OL |
| 27.01.2018 | A | VfL Gladbeck | 3/0 | OL |
| 21.01.2018 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | 5/0 | OL |
| 12.01.2018 | H | Soester TV | 3/0 | OL |
| 15.12.2017 | H | Sportfreunde Loxten | 4/0 | OL |
| 09.12.2017 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | 4/0 | OL |
| 18.11.2017 | H | TuS 09 Möllbergen | 8/0 | OL |
| 13.10.2017 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 1/0 | OL |
| 07.10.2017 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 7/0 | OL |
| 30.09.2017 | A | HSV 81 Hemer | 5/0 | OL |
| 23.09.2017 | H | LIT TRIBE GERMANIA | 1/0 | OL |
| 17.09.2017 | A | TuS Ferndorf II | 3/0 | OL |
| 09.09.2017 | H | VfL Gladbeck | 2/0 | OL |
| 12.05.2017 | A | VfL Eintracht Hagen 2 | 3/0 | OL |
| 14.11.2014 | H | TuS Spenge | 2/0 | OL |
| 06.05.2017 | H | SG Menden Sauerland Wölfe | 2/0 | OL |
| 29.04.2017 | A | OSC Dortmund | 3/0 | OL |
| 31.03.2017 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | 3/0 | OL |
| 19.03.2017 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 1/0 | OL |
| 11.03.2017 | A | Sportfreunde Loxten | 2/0 | OL |
| 05.03.2017 | H | LIT TRIBE GERMANIA | 3/0 | OL |
| 29.11.2014 | H | TuS Volmetal | 4/0 | OL |
| 18.02.2017 | A | VfL Gladbeck | 1/0 | OL |
| 10.02.2017 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 3/0 | OL |
| 04.02.2017 | A | TuS Spenge | 2/0 | OL |
| 28.01.2017 | A | HTV Sundwig/Westig | 1/0 | OL |
| 20.01.2017 | H | Soester TV | 3/0 | OL |
| 15.01.2017 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 2/0 | OL |
| 17.12.2016 | A | SG Menden Sauerland Wölfe | 1/0 | OL |
| 09.12.2016 | H | OSC Dortmund | 4/0 | OL |
| 27.11.2016 | H | SG Handball Hamm II | 3/0 | OL |
| 05.12.2014 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 2/0 | OL |
| 12.11.2016 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 2/0 | OL |
| 06.11.2016 | H | Sportfreunde Loxten | 4/0 | OL |
| 29.10.2016 | A | LIT TRIBE GERMANIA | 2/0 | OL |
| 23.10.2016 | H | VfL Gladbeck | 1/0 | OL |
| 01.10.2016 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | 7/0 | OL |
| 23.09.2016 | H | TuS Spenge | 2/0 | OL |
| 18.09.2016 | H | HTV Sundwig/Westig | 4/0 | OL |
| 09.09.2016 | A | Soester TV | 2/0 | OL |
| 23.04.2016 | H | SG Handball Hamm II | 2/0 | OL |
| 16.04.2016 | A | VfL Eintracht Hagen 2 | 2/0 | OL |
| 08.04.2016 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 5/0 | OL |
| 13.12.2014 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 1/0 | OL |
| 02.04.2016 | A | HSG Menden-Lendringsen | 1/0 | OL |
| 04.03.2016 | A | Ahlener SG | 2/0 | OL |
| 20.02.2016 | A | HTV Sundwig/Westig | 3/0 | OL |
| 13.01.2016 | H | LIT Handball | 2/0 | OL |
| 17.01.2016 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 5/0 | OL |
| 09.01.2016 | A | TuS Ferndorf II | 2/0 | OL |
| 20.12.2015 | A | SG Handball Hamm II | 3/0 | OL |
| 12.04.2015 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 2/0 | OL |
| 10.01.2015 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 1/0 | OL |
| 04.12.2015 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | 2/0 | OL |
| 13.11.2015 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 1/0 | OL |
| 31.10.2015 | A | Sportfreunde Loxten | 1/0 | OL |
| 18.10.2015 | A | LIT Handball | 2/0 | OL |
| 25.09.2015 | H | TuS Spenge | 1/0 | OL |
| 19.09.2015 | A | VfL Gladbeck | 1/0 | OL |
| 12.09.2015 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 2/0 | OL |
| 09.05.2015 | A | Ahlener SG | 4/0 | OL |
| 25.04.2015 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | 1/0 | OL |
| 18.04.2015 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 1/0 | OL |
| 28.02.2015 | H | SG Handball Hamm II | 2/0 | OL |
| 24.01.2015 | H | LIT Handball NSM | 4/0 | OL |
| 22.02.2015 | A | TuS 09 Möllbergen | 2/0 | OL |
| 07.02.2015 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 10/0 | OL |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 18. Spieltag
HSG Varel
TSG AH Bielefeld
24.01.2026, 19:30 Uhr
Manfred-Schmidt-Sporthalle Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































