Prüßner, Leon

Geburtstag:
08.02.1994
Erster Einsatz:
28.08.2013
Letzter Einsatz:
13.05.2017
Spiele:
96
Tore:
374
7m:
54
Durchschnitt:
3,9
TSG-Statistik
Leon Prüßner
| Datum: | H/A | Gegner: | T/7m. |
| 12.05.2017 | A | VfL Eintracht Hagen II | 7/0 |
| 06.05.2017 | H | SG Menden Sauerland Wölfe | 2/0 |
| 29.04.2017 | A | OSC Dortmund | 6/0 |
| 25.03.2017 | A | SG Handball Hamm II | 8/0 |
| 19.03.2017 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 7/4 |
| 11.03.2017 | A | Spfr. Loxten | 7/0 |
| 05.03.2017 | H | LIT TRIBE GERMANIA | 12/3 |
| 18.02.2017 | A | VfL Gladbeck | 7/2 |
| 10.02.2017 | H | HSG Augustdorf / Hövelhof | 6/0 |
| 04.02.2017 | A | TuS Spenge | 10/1 |
| 28.01.2017 | A | HTV Sundwig - Westig | 4/0 |
| 20.01.2017 | H | Soester TV | 4/0 |
| 15.01.2017 | H | VfL Eintracht Hagen II | 7/0 |
| 17.12.2016 | A | SG Menden Sauerland Wölfe | 4/0 |
| 09.12.2016 | H | OSC Dortmund | 5/1 |
| 27.11.2016 | H | SG Handball Hamm II | 2/1 |
| 20.11.2016 | A | VfL Viktoria Mennighüffen | 3/0 |
| 12.11.2016 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 4/1 |
| 06.11.2016 | H | Spfr. Loxten | 1/0 |
| 29.10.2016 | A | LIT TRIBE GERMANIA | 2/0 |
| 23.10.2016 | H | VfL Gladbeck | 4/2 |
| 23.09.2016 | H | TuS Spenge | 4/0 |
| 18.09.2016 | H | HTV Sundwig - Westig | 11/5 |
| 09.09.2016 | A | Soester TV | 5/0 |
| 23.04.2016 | H | SG Handball Hamm II | 5/0 |
| 16.04.2016 | A | VfL Eintracht Hagen 2 | 6/1 |
| 08.04.2016 | H | HSG Augustdorf / Hövelhof | 9/0 |
| 02.04.2016 | A | HSG Menden-Lendringsen | 5/0 |
| 13.03.2016 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 4/0 |
| 04.03.2016 | A | Ahlener SG | 1/0 |
| 27.02.2016 | H | Spfr. Loxten | 6/0 |
| 20.02.2016 | A | HTV Sundwig/Westig | 6/0 |
| 13.01.2016 | H | LIT Handball | 4/0 |
| 29.01.2016 | A | TuS Spenge | 10/0 |
| 23.01.2016 | H | VfL Gladbeck | 9/2 |
| 17.01.2016 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 7/0 |
| 09.01.2016 | A | TuS Ferndorf II | 6/0 |
| 20.12.2015 | A | SG Handball Hamm II | 8/1 |
| 12.04.2015 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 5/0 |
| 04.12.2015 | A | HSG Augustdorf / Hövelhof | 5/2 |
| 24.10.2015 | H | HTV Sundwig/Westig | 4/2 |
| 18.10.2015 | A | LIT Handball | 5/1 |
| 25.09.2015 | H | TuS Spenge | 1/0 |
| 19.09.2015 | A | VfL Gladbeck | 4/2 |
| 12.09.2015 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 9/0 |
| 05.09.2015 | H | TuS Ferndorf II | 1/0 |
| 09.05.2015 | A | Ahlener SG | 1/0 |
| 02.05.2015 | H | HSG Gevelsberg Silschede | 3/0 |
| 25.04.2015 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | 2/0 |
| 07.03.2015 | A | Spfr. Loxten | 4/1 |
| 28.02.2015 | H | SG Handball Hamm II | 9/4 |
| 22.02.2015 | A | TuS 09 Möllbergen | 3/1 |
| 07.02.2015 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | 2/0 |
| 31.01.2015 | A | HSG Menden-Lendringsen | 4/1 |
| 24.01.2015 | H | LIT Handball NSM | 6/4 |
| 16.01.2015 | H | Ahlener SG | 6/2 |
| 10.01.2015 | A | HSG Gevelsberg Silschede | 4/1 |
| 13.12.2014 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | 6/2 |
| 05.12.2014 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 2/0 |
| 29.11.2014 | H | TuS Volmetal | 1/0 |
| 18.10.2014 | A | SG Handball Hamm II | 2/0 |
| 20.09.2014 | A | VfL Eintracht Hagen 2 | 3/0 |
| 13.09.2014 | H | HSG Menden-Lendringsen | 8/3 |
| 07.09.2014 | A | LIT Handball NSM | 7/4 |
| 15.03.2014 | A | Wilhelmshavener HV | 1/0 |
| 15.03.2014 | H | VfL Eintracht Hagen | 1/0 |
| 09.03.2014 | A | SG OSC Löwen Duisburg | 1/0 |
| 15.02.2014 | A | TV Korschenbroich | 2/0 |
| 09.02.2014 | A | OHV Aurich | 2/0 |
| 01.02.2014 | H | HSG Varel-Friesland | 2/0 |
| 25.01.2014 | A | TuS Ferndorf | 3/0 |
| 11.01.2014 | A | Leichlinger TV | 2/0 |
| 07.12.2013 | H | TSV Bayer Dormagen | 1/0 |
| 30.11.2013 | A | VfL Gladbeck | 1/0 |
| 25.10.2013 | A | VfL Eintracht Hagen | 10/0 |
| 19.10.2013 | H | SG OSC Löwen Duisburg | 6/1 |
| 12.10.2013 | A | Neusser HV | 4/0 |
| 05.10.2013 | H | TV Korschenbroich | 4/0 |
| 21.09.2013 | A | HSG Varel-Friesland | 1/0 |
| 31.08.2013 | H | Leichlinger TV | 3/0 |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 18. Spieltag
HSG Varel
TSG AH Bielefeld
24.01.2026, 19:30 Uhr
Manfred-Schmidt-Sporthalle Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.











































































