Boy, Michael
Geburtstag:
07.04.1981
Erster Einsatz:
06.04.2013
Letzter Einsatz:
12.05.2018
Spiele:
128
Siege:
63 (49,2%)
Unentschieden:
12 (9,4%)
Niederlagen:
53 (41,4%)
TSG-Statistik
Michael Boyn
Datum |
H/A | Gegner |
S/U/N |
Erg.: |
Liga: |
13.05.2017 | A | VfL Eintracht Hagen II | S | 20:26 | OL |
06.05.2017 | H | SG Menden Sauerland Wölfe | N | 25:23 | OL |
28.04.2017 | A | OSC Dortmund | S | 24:22 | OL |
31.03.2017 | H | VfL Viktoria Mennighüffen | N | 28:27 | OL |
25.03.2017 | A | SG Handball Hamm II | N | 26:41 | OL |
19.03.2017 | H | HSG Gevelsberg Silschede | N | 24:27 | OL |
11.03.2017 | A | Spfr. Loxten | U | 39:29 | OL |
05.03.2017 | H | LIT TRIBE GERMANIA | S | 19:26 | OL |
18.02.2017 | A | VfL Gladbeck | N | 28:31 | OL |
10.02.2017 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | S | 38:26 | OL |
04.02.2017 | A | TuS Spenge | S | 27:32 | OL |
28.01.2017 | A | HTV Sundwig - Westig | N | 30:25 | OL |
20.01.2017 | H | Soester TV | N | 26:37 | OL |
15.01.2017 | H | VfL Eintracht Hagen II | S | 33:21 | OL |
17.12.2016 | A | SG Menden Sauerland Wölfe | N | 30:34 | OL |
09.12.2016 | H | OSC Dortmund | S | 30:33 | OL |
27.11.2016 | H | SG Handball Hamm II | N | 21:24 | OL |
20.11.2016 | A | VfL Viktoria Mennighüffen | U | 29:31 | OL |
12.11.2016 | A | HSG Gevelsberg Silschede | S | 34:22 | OL |
06.11.2016 | H | TSG AH Bielefeld | S | 21:26 | OL |
23.10.2016 | H | VfL Gladbeck | N | 31:28 | OL |
01.10.2016 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | S | 29:21 | OL |
23.09.2016 | H | TuS Spenge | S | 29:27 | OL |
18.09.2016 | H | HTV Sundwig - Westig | S | 23:25 | OL |
09.09.2016 | A | Soester TV | S | 35:33 | OL |
23.04.2016 | H | SG Handball Hamm II | S | 25:31 | OL |
16.04.2016 | A | VfL Eintr. Hagen II | U | 34:21 | OL |
09.04.2016 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | N | 32:28 | OL |
02.04.2016 | A | HSG Menden-Lendringsen | N | 35:25 | OL |
11.03.2016 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | U | 25:32 | OL |
04.03.2016 | A | Ahlener SG | N | 26:26 | OL |
27.02.2016 | H | Spfr. Loxten | S | 27:28 | OL |
20.02.2016 | A | HTV Sundwig/Westig | S | 29:20 | OL |
13.02.2016 | H | SG LIT Handball | N | 30:24 | OL |
29.01.2016 | A | TuS Spenge | U | 23:26 | OL |
23.01.2016 | H | VfL Gladbeck | N | 29:31 | OL |
16.01.2016 | H | HSG Gevelsberg Silschede | S | 27:24 | OL |
09.01.2016 | A | TuS Ferndorf II | S | 38:33 | OL |
19.12.2015 | A | SG Handball Hamm II | N | 29:31 | OL |
12.12.2015 | H | VfL Eintr. Hagen II | S | 36:31 | OL |
05.12.2015 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | S | 33:33 | OL |
28.11.2015 | H | HSG Menden-Lendringsen | U | 27:28 | OL |
13.11.2015 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | S | 28:26 | OL |
06.11.2015 | H | Ahlener SG | S | 25:25 | OL |
31.10.2015 | A | Spfr. Loxten | N | 33:27 | OL |
24.10.2015 | H | HTV Sundwig/Westig | S | 29:26 | OL |
18.10.2015 | A | SG LIT Handball | N | 29:33 | OL |
25.09.2015 | H | TuS Spenge | S | 30:31 | OL |
19.09.2015 | A | VfL Gladbeck | N | 33:33 | OL |
12.09.2015 | A | HSG Gevelsberg Silschede | U | 27:28 | OL |
05.09.2015 | H | TuS Ferndorf II | S | 38:25 | OL |
09.05.2015 | A | Ahlener SG | N | 23:30 | OL |
02.05.2015 | H | HSG Gevelsberg Silschede | S | 28:27 | OL |
25.04.2015 | A | HSG Augustdorf/Hövelhof | N | 33:30 | OL |
18.04.2015 | H | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | S | 22:24 | OL |
11.04.2015 | A | TuS Volmetal | N | 31:31 | OL |
21.03.2015 | A | TuS Spenge | S | 14:19 | OL |
14.03.2015 | H | ASV Senden | S | 30:24 | OL |
07.03.2015 | A | Spfr. Loxten | N | 34:27 | OL |
28.02.2015 | H | SG Handball Hamm II | S | 29:23 | OL |
22.02.2015 | A | TuS 09 Möllbergen | S | 33:26 | OL |
07.02.2015 | H | VfL Eintracht Hagen 2 | S | 30:29 | OL |
31.01.2015 | A | HSG Menden-Lendringsen | S | 36:27 | OL |
24.01.2015 | H | LIT Handball NSM | S | 29:29 | OL |
16.01.2015 | H | Ahlener SG | N | 28:18 | OL |
10.01.2015 | A | HSG Gevelsberg Silschede | N | 38:30 | OL |
13.12.2014 | H | HSG Augustdorf/Hövelhof | S | 32:25 | OL |
05.12.2014 | A | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | N | 33:23 | OL |
29.11.2014 | H | TuS Volmetal | N | 29:27 | OL |
14.11.2014 | H | TuS Spenge | S | 37:29 | OL |
09.11.2014 | A | ASV Senden | S | 31:35 | OL |
01.11.2014 | H | Spfr. Loxten | S | 26:24 | OL |
18.10.2014 | A | SG Handball Hamm II | U | 31:30 | OL |
27.09.2014 | H | TuS 09 Möllbergen | S | 31:26 | OL |
20.09.2014 | A | VfL Eintracht Hagen 2 | U | 21:27 | OL |
13.09.2014 | H | HSG Menden-Lendringsen | S | 29:23 | OL |
07.09.2014 | A | LIT Handball NSM | N | 24:26 | OL |
11.05.2014 | H | ART Düsseldorf | S | 34:29 | 3.Liga |
03.05.2014 | A | TSV Bayer Dormagen | N | 27:28 | 3.Liga |
26.04.2014 | H | VfL Gladbeck | S | 20:19 | 3.Liga |
05.04.2014 | A | HSG Krefeld | N | 22:21 | 3.Liga |
29.03.2014 | H | SG Schalksmühle-Halver | N | 28:23 | 3.Liga |
15.03.2014 | A | Wilhelmshavener HV | N | 29:30 | 3.Liga |
15.03.2014 | H | VfL Eintracht Hagen | N | 26:25 | 3.Liga |
09.03.2014 | A | SG OSC Löwen Duisburg | N | 22:25 | 3.Liga |
22.02.2014 | H | Neusser HV | N | 36:28 | 3.Liga |
15.02.2014 | A | TV Korschenbroich | N | 24:24 | 3.Liga |
09.02.2014 | A | OHV Aurich | N | 26:24 | 3.Liga |
01.02.2014 | H | HSG Varel-Friesland | N | 27:27 | 3.Liga |
25.01.2014 | A | TuS Ferndorf | N | 34:26 | 3.Liga |
18.01.2014 | H | VfL Gummersbach II | N | 27:23 | 3.Liga |
11.01.2014 | A | Leichlinger TV | N | 36:31 | 3.Liga |
14.12.2013 | A | ART Düsseldorf | N | 31:22 | 3.Liga |
07.12.2013 | H | TSV Bayer Dormagen | N | 31:29 | 3.Liga |
30.11.2013 | A | VfL Gladbeck | U | 27:22 | 3.Liga |
23.11.2013 | H | HSG Krefeld | S | 20:30 | 3.Liga |
11.05.2013 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | S | 21:31 | 3.Liga |
04.05.2013 | A | Leichlinger TV | N | 29:29 | 3.Liga |
28.04.2013 | H | Wilhelmshavener HV | N | 30:26 | 3.Liga |
20.04.2013 | A | VfL Edewecht | N | 24:21 | 3.Liga |
14.04.2013 | H | VfL Gummersbach II | S | 22:32 | 3.Liga |
06.04.2013 | A | TSV Bayer Dormagen | N | 26:20 | 3.Liga |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 6. Spieltag
ATSV Habenhausen
TSG AH Bielefeld
05.10.2024, 19:30 Uhr
Hinni-Schwenker-Halle