Mylius, Christoph

Geburtstag:
29.10.1983
Erster Einsatz:
07.09.2002
Letzter Einsatz:
07.05.2005
Spiele:
81
Tore:
296
7m:
123
Durchschnitt:
3,65
TSG-Statistik
Christoph Mylius
| Datum | Gegner | Tore | |
| 07.05.2005 | H | Soester TV | 4/1 |
| 30.04.2005 | A | TuS Niederpleis | 2/1 |
| 24.04.2005 | H | Borussia M'gladbach | 2 |
| 17.04.2005 | H | OSC Rheinhausen | 1 |
| 02.04.2005 | A | VfL Gladbeck | 1 |
| 23.03.2005 | H | VfL Eintr. Hagen | 2/2 |
| 19.03.2005 | A | ASV Hamm | 1 |
| 12.03.2005 | H | HSG Schwerte-Westhofen | 4/2 |
| 26.02.2005 | H | TV Korschenbroich | 1 |
| 19.02.2005 | A | SC Bayer 05 Uerdingen | 3 |
| 12.02.2005 | H | MTV Rheinw Dinslaken | 10 |
| 29.01.2005 | A | Leichlinger TV | 2 |
| 22.01.2005 | H | Wermelskirchener TV | 10/2 |
| 15.01.2005 | A | Ibbenbürener SpVg 08 | 10/5 |
| 19.12.2004 | A | Soester TV | 3/3 |
| 05.12.2004 | A | Borussia M'gladbach | 4/3 |
| 28.11.2004 | A | OSC 04 Rheinhausen | 4/4 |
| 20.11.2004 | A | DJK Unitas Haan | 8 |
| 14.11.2004 | H | VfL Gladbeck | 4/1 |
| 05.11.2004 | A | VfL Eintr. Hagen | 2/1 |
| 01.11.2004 | H | ASV Hamm | 2/1 |
| 24.10.2004 | A | HSG Schwerte-Westhofen | 4/3 |
| 16.10.2004 | A | TV Korschenbroich | 5 |
| 10.10.2004 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 1/1 |
| 03.10.2004 | A | MTV Rheinw Dinslaken | 6/2 |
| 25.09.2004 | H | Leichlinger TV | 1 |
| 19.09.2004 | A | Wermelskirchener TV | 3/2 |
| 12.09.2004 | H | Ibbenbürener SpVg 08 | 3 |
| 08.05.2004 | A | ATSV Habenhausen | 1 |
| 01.05.2004 | H | TSV Anderten | 6/3 |
| 25.04.2004 | H | MTV Braunschweig | 2 |
| 17.04.2004 | A | TVJ Duderstadt | 3/1 |
| 04.04.2004 | H | HSG Nordhorn 2 | 8/4 |
| 26.03.2004 | A | TSV GWD Minden 2 | 8/4 |
| 21.03.2004 | H | SG Hameln | 6/4 |
| 12.03.2004 | A | Ibbenbürener SV | 5/3 |
| 30.01.2004 | A | HSG Barnstorf-Diepholz | 3/1 |
| 25.01.2004 | H | VfL Edewecht | 7/4 |
| 11.01.2004 | H | MTV Obernkirchen | 11/6 |
| 21.12.2003 | H | ATSV Habenhausen | 3/3 |
| 13.12.2003 | A | TSV Anderten | 10/4 |
| 06.12.2003 | A | MTV Braunschweig | 9/7 |
| 30.11.2003 | H | TVJ Duderstadt | 3 |
| 23.11.2003 | A | HSG Nordhorn 2 | 13/5 |
| 16.11.2003 | H | TSV GWD Minden 2 | 6/2 |
| 08.11.2003 | A | SG Hameln | 2 |
| 02.11.2003 | H | Ibbenbürener SV | 1 |
| 25.10.2003 | A | MTV Großenheidorn | 1 |
| 19.10.2003 | H | TSV Bremervörde | 6/1 |
| 11.10.2003 | A | TSV Burgdorf | 5 |
| 05.10.2003 | H | HSG Barnstorf-Diepholz | 6/5 |
| 27.09.2003 | A | VfL Edewecht | 5/1 |
| 21.09.2003 | H | OHV Aurich | 2 |
| 14.09.2003 | A | MTV Obernkirchen | 9 |
| 10.05.2003 | H | Conc. Delitzsch | 7/2 |
| 03.05.2003 | A | Telekom Schwerin | 4/1 |
| 27.04.2003 | H | Reineckendorfer Fückse | 3 |
| 17.04.2003 | A | Stralsunder HV | 3/1 |
| 12.04.2003 | A | TV Emsdetten | 4/4 |
| 06.04.2003 | H | USF Cottbus | 5/5 |
| 29.03.2003 | A | Vfl Fredenbeck | 1/1 |
| 16.02.2003 | A | HCE Rostock | 3 |
| 09.02.2003 | H | TSV Altenholz | 2 |
| 31.01.2003 | A | E. Hildesheim | 2/2 |
| 26.01.2003 | H | SV Anhalt/Bernburg | 5/5 |
| 11.01.2003 | H | SG Varel-Altjührden | 4/3 |
| 17.11.2002 | A | Dessauer SV ZAB | 4/2 |
| 10.11.2002 | H | Ahlener SG | 2/2 |
| 01.11.2002 | A | TuS Spenge | 2/2 |
| 07.09.2002 | A | SG Varel-Altjührden | 1/1 |
Pokalspiele:
| Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
| 06.11.2002 | DHB | SG Achim/Baden | 4/0 |
| 31.09.2002 | DHB | TVG Bremen | 11/3 |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 20. Spieltag
ASV Hamm-Westfalen
TSG AH Bielefeld
08.02.2026, 17:00 Uhr
Westpress Arena 










































































