Gregorz, Norbert

Geburtstag:
08.09.1967
Erster Einsatz:
02.11.1999
Letzter Einsatz:
13.04.2002
Spiele:
88
Siege:
30 (34,1%)
Unentschieden:
11 (12,5%)
Niederlagen:
47 (53,4%)
TSG-Statistik
Norbert Gregorz
Datum |
H/A | Gegner |
S/U/N |
Erg.: |
Liga: |
| 13.04.2002 | A | Stralsunder HV | N | 20:18 | 2.BLN |
| 07.04.2002 | H | HSG Varel | N | 26:21 | 2.BLN |
| 03.04.2002 | A | HC Empor Rostock | U | 26:28 | 2.BLN |
| 24.03.2002 | H | TV Emsdetten | S | 31:23 | 2.BLN |
| 16.03.2002 | A | VfL Fredenbeck | N | 27:22 | 2.BLN |
| 10.03.2002 | H | HSG HSG Tarp / Wanderup | N | 34:25 | 2.BLN |
| 02.03.2002 | A | SV Anhalt/Bernburg | N | 32:35 | 2.BLN |
| 27.02.2002 | A | TuS Nettelstedt | N | 28:24 | 2.BLN |
| 23.02.2002 | H | SG Flensburg / Handewitt II | S | 23:30 | 2.BLN |
| 16.02.2002 | A | HC 93 Bad Salzuflen | S | 26:25 | 2.BLN |
| 02.02.2002 | A | Wilhelmshavener HV | N | 33:24 | 2.BLN |
| 27.01.2002 | H | TuS Spenge | N | 23:22 | 2.BLN |
| 19.01.2002 | A | TSV Altenholz | N | 24:24 | 2.BLN |
| 13.01.2002 | H | USV Cottbus | S | 27:25 | 2.BLN |
| 06.01.2002 | H | TV Grambke Bremen | S | 33:28 | 2.BLN |
| 23.12.2001 | H | Eintracht Hildesheim | U | 29:24 | 2.BLN |
| 19.12.2001 | A | Ahlener SG | N | 23:18 | 2.BLN |
| 16.12.2001 | A | Dessauer HV | N | 29:21 | 2.BLN |
| 09.12.2001 | H | Stralsunder HV | S | 30:24 | 2.BLN |
| 02.12.2001 | A | HSG Varel | N | 27:28 | 2.BLN |
| 25.11.2001 | H | HC Empor Rostock | S | 31:28 | 2.BLN |
| 17.11.2001 | A | TV Emsdetten | N | 30:32 | 2.BLN |
| 11.11.2001 | H | VfL Fredenbeck | N | 19:21 | 2.BLN |
| 03.11.2001 | A | HSG Tarp / Wanderup | N | 27:26 | 2.BLN |
| 28.10.2001 | H | SV Anhalt/Bernburg | N | 30:24 | 2.BLN |
| 24.10.2001 | H | TuS Nettelstedt | N | 28:26 | 2.BLN |
| 21.10.2001 | A | SG Flensburg / Handewitt II | N | 23:23 | 2.BLN |
| 10.10.2001 | H | HC 93 Bad Salzuflen | S | 24:25 | 2.BLN |
| 30.09.2001 | H | Wilhelmshavener HV | S | 24:26 | 2.BLN |
| 22.09.2001 | A | TuS Spenge | U | 27:26 | 2.BLN |
| 15.09.2001 | H | TSV Altenholz | N | 23:23 | 2.BLN |
| 09.09.2001 | A | USV Cottbus | S | 19:19 | 2.BLN |
| 05.05.2001 | A | TV Jahn Duderstadt | N | 21:22 | 2.BLN |
| 28.04.2001 | H | HSG HSG Tarp / Wanderup | U | 26:19 | 2.BLN |
| 22.04.2001 | A | HC 93 Bad Salzuflen | U | 22:23 | 2.BLN |
| 11.04.2001 | H | SV Post Telekom Schwerin | N | 21:22 | 2.BLN |
| 07.04.2001 | A | Ahlener SG | N | 25:25 | 2.BLN |
| 01.04.2001 | H | Wilhelmshavener HV | N | 23:24 | 2.BLN |
| 24.03.2001 | A | TV Grambke Bremen | S | 30:26 | 2.BLN |
| 18.03.2001 | A | USV Cottbus | U | 23:20 | 2.BLN |
| 11.03.2001 | H | Stralsunder HV | N | 32:22 | 2.BLN |
| 23.02.2001 | H | TSV Altenholz | S | 23:19 | 2.BLN |
| 18.02.2001 | A | Dessauer HV | N | 22:27 | 2.BLN |
| 11.02.2001 | H | HC Empor Rostock | S | 22:23 | 2.BLN |
| 03.02.2001 | A | HSG Varel | N | 28:22 | 2.BLN |
| 27.01.2001 | H | VfL Fredenbeck | N | 23:22 | 2.BLN |
| 21.01.2001 | A | TV Emsdetten | S | 26:23 | 2.BLN |
| 14.01.2001 | H | Concordia Delitzsch | S | 22:28 | 2.BLN |
| 07.01.2001 | H | TV Jahn Duderstadt | S | 29:24 | 2.BLN |
| 16.12.2000 | A | HSG Tarp / Wanderup | N | 22:22 | 2.BLN |
| 10.12.2000 | H | HC 93 Bad Salzuflen | N | 31:17 | 2.BLN |
| 29.11.2000 | A | SV Post Telekom Schwerin | N | 27:25 | 2.BLN |
| 26.11.2000 | H | Ahlener SG | U | 28:25 | 2.BLN |
| 18.11.2000 | A | Wilhelmshavener HV | N | 25:18 | 2.BLN |
| 12.11.2000 | H | TV Grambke Bremen | S | 15:23 | 2.BLN |
| 05.11.2000 | H | USV Cottbus | S | 21:19 | 2.BLN |
| 28.10.2000 | A | Stralsunder HV | N | 24:22 | 2.BLN |
| 14.10.2000 | A | TSV Altenholz | S | 25:26 | 2.BLN |
| 08.10.2000 | H | Dessauer HV | S | 24:20 | 2.BLN |
| 01.10.2000 | A | HC Empor Rostock | N | 15:18 | 2.BLN |
| 24.09.2000 | H | HSG Varel | N | 21:18 | 2.BLN |
| 13.09.2000 | A | VfL Fredenbeck | N | 19:19 | 2.BLN |
| 10.09.2000 | H | TV Emsdetten | N | 20:23 | 2.BLN |
| 02.09.2000 | A | Concordia Delitzsch | N | 20:18 | 2.BLN |
| 06.05.2000 | A | Dessauer HV | U | 19:19 | 2.BLN |
| 29.04.2000 | H | Eintracht Hildesheim | N | 19:19 | 2.BLN |
| 21.04.2000 | A | TV Grambke Bremen | N | 23:20 | 2.BLN |
| 09.04.2000 | A | Ahlener SG | U | 24:21 | 2.BLN |
| 02.04.2000 | H | Concordia Delitzsch | S | 22:20 | 2.BLN |
| 26.03.2000 | A | Stralsunder HV | N | 17:19 | 2.BLN |
| 22.03.2000 | A | SV Post Telekom Schwerin | N | 24:23 | 2.BLN |
| 19.03.2000 | H | TSV Altenholz | N | 20:25 | 2.BLN |
| 05.03.2000 | H | HC Empor Rostock | S | 18:27 | 2.BLN |
| 01.03.2000 | A | SG VfL/BHV Hameln | S | 18:22 | 2.BLN |
| 20.02.2000 | H | VfL Fredenbeck | N | 30:26 | 2.BLN |
| 13.02.2000 | A | HSG Tarp / Wanderup | S | 23:23 | 2.BLN |
| 09.02.2000 | H | TV Emsdetten | S | 25:20 | 2.BLN |
| 30.01.2000 | A | TV Jahn Duderstadt | U | 20:20 | 2.BLN |
| 23.01.2000 | H | FSV Magdeburg | S | 19:20 | 2.BLN |
| 15.01.2000 | A | HSG Varel | U | 28:24 | 2.BLN |
| 09.01.2000 | H | Dessauer HV | N | 25:27 | 2.BLN |
| 19.12.1999 | A | Eintracht Hildesheim | N | 25:30 | oW |
| 12.12.1999 | H | TV Grambke Bremen | N | 26:21 | 2.BLN |
| 27.11.1999 | H | Ahlener SG | S | 21:24 | 2.BLN |
| 20.11.1999 | A | Concordia Delitzsch | S | 27:19 | 2.BLN |
| 14.11.1999 | H | Stralsunder HV | S | 28:19 | 2.BLN |
| 07.11.1999 | A | TSV Altenholz | N | 23:22 | 2.BLN |
| 03.11.1999 | H | SV Post Telekom Schwerin | S | 23:21 | 2.BLN |
Nächstes Spiel | 3. Liga | 13. Spieltag
VfL Fredenbeck
TSG AH Bielefeld
22.11.2025, 19:30 Uhr
Geestlandhalle Fredenbeck Neuste Galerie
03.05.25: 1. Herren - HC Eintracht HildesheimWeitere 8421 Bilder sind in der Galerie.












































































