Grunow, Christian

Geburtstag:
28.10.1972
Erster Einsatz:
14.09.1997
Letzter Einsatz:
03.10.2010
Spiele:
245
Tore:
512
7m:
84
Durchschnitt:
2,09
TSG-Statistik
Christian Grunow
Datum | Gegner | Tore | |
17.04.2010 | A | HSG Rheinbach-Wormersdorf | 2/0 |
09.04.2010 | H | LIT H. Nordh.-Mindenerw. | 1/0 |
20.03.2010 | H | HSG Bergische Panther | 2/1 |
21.02.2010 | A | TSV Bayer Dormagen 2 | 1/0 |
23.01.2010 | H | Ibbenbürener SpVg 08 | 3/0 |
12.12.2009 | H | SC Bayer 05 Uerdingen | 1/0 |
06.12.2009 | A | TuS Wermelskirchen | 5/1 |
21.11.2009 | H | HSG Rheinbach-Wormersdorf | 1/1 |
15.11.2009 | A | LIT H. Nordh.-Mindenerw. | 3/0 |
03.10.2009 | A | TuS Ferndorf | 2/0 |
19.04.2009 | H | HSG Augustdorf | 1/1 |
21.03.2009 | A | HC TuRa Bergkamen | 1/0 |
01.03.2009 | H | TuS Eintr. Oberlübbe | 1/0 |
22.02.2009 | H | TuS Volmetal | 1/0 |
14.02.2009 | A | TV Verl | 1/0 |
24.01.2009 | A | TuS Bommern | 4/0 |
11.01.2009 | H | SG HC Dortmund-Süd | 1/0 |
20.12.2008 | A | HSG Menden-Lendringsen | 1/0 |
14.12.2008 | H | TSV Hahlen | 1/0 |
28.11.2008 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | 2/0 |
18.10.2008 | A | TuS Eintr. Oberlübbe | 1/0 |
27.09.2008 | A | TuS Volmetal | 4/2 |
21.09.2008 | H | SG Schalksmühle | 1/1 |
14.09.2008 | H | TuS Bommern | 2/0 |
12.04.2008 | A | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 2/0 |
06.04.2008 | H | HSE Hamm | 2/0 |
14.03.2008 | A | HC TuRa Bergkamen | 4/0 |
09.03.2008 | H | TuS Ferndorf | 1/0 |
17.02.2008 | H | VfL Vikt. Mennighüffen | 5/5 |
09.02.2008 | A | SuS Oberaden | 2/0 |
16.12.2007 | H | HSC Haltern-Sythen | 7/2 |
08.12.2007 | A | TuS Volmetal | 3/1 |
30.11.2007 | H | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 5/4 |
17.11.2007 | A | HSE Hamm | 1/1 |
11.11.2007 | H | HC TuRa Bergkamen | 5/4 |
03.11.2007 | A | TuS Ferndorf | 5/2 |
28.10.2007 | H | TuS Eintr. Oberlübbe | 7/2 |
20.10.2007 | A | HSG Menden-Lendringsen | 2/0 |
14.10.2007 | A | VfL Vikt. Mennighüffen | 2/1 |
23.09.2007 | H | SuS Oberaden | 3/2 |
15.09.2007 | A | TSV Hahlen | 5/3 |
07.09.2007 | H | TV Verl | 9/4 |
01.09.2007 | A | SG HC Dortmund-Süd | 5/3 |
10.05.2003 | H | Conc. Delitzsch | 6/0 |
03.05.2003 | A | Telekom Schwerin | 2/2 |
27.04.2003 | H | Reineckendorfer Fückse | 10/3 |
17.04.2003 | A | Stralsunder HV | 5/0 |
12.04.2003 | A | TV Emsdetten | 3/0 |
29.03.2003 | A | Vfl Fredenbeck | 3/0 |
12.03.2003 | A | Ahlener SG | 3/1 |
07.03.2003 | H | TuS Spenge | 7/0 |
23.02.2003 | H | Tarp Wanderup | 5/0 |
09.02.2003 | H | TSV Altenholz | 1/0 |
11.01.2003 | H | SG Varel-Altjührden | 1/0 |
08.01.2003 | A | Conc. Delitzsch | 7/0 |
22.12.2002 | H | Telekom Schwerin | 7/2 |
14.12.2002 | A | Reinickendorfer Fückse | 7/0 |
08.12.2002 | H | Stralsunder HV | 5/2 |
29.11.2002 | A | SC Cottbus | 1/0 |
24.11.2002 | H | VfL Fredenbeck | 1/0 |
17.11.2002 | A | Dessauer SV ZAB | 2/0 |
10.11.2002 | H | Ahlener SG | 4/0 |
01.11.2002 | A | TuS Spenge | 2/0 |
27.10.2002 | H | TV Emsdetten | 3/0 |
19.10.2002 | A | Tarp Wanderup | 1/0 |
13.10.2002 | H | HCE Rostock | 4/0 |
05.10.2002 | A | TSV Altenholz | 5/2 |
21.09.2002 | A | SV Anhalt/Bernburg | 4/1 |
15.09.2002 | H | HSG Augustdorf | 7/2 |
04.05.2002 | H | Ahlener SG | 3/0 |
28.04.2002 | A | E. Hildesheim | 3/0 |
21.04.2002 | H | Dessauer SV ZAB | 3/0 |
13.04.2002 | A | Stralsunder HV | 5/0 |
24.03.2002 | H | TV Emsdetten | 2/0 |
16.03.2002 | A | VfL Fredenbeck | 1/0 |
10.03.2002 | H | Tarp Wanderup | 2/0 |
02.03.2002 | A | SV Anhalt/Bernburg | 3/0 |
16.02.2002 | A | HC 93 B.Salzuflen | 7/0 |
27.01.2002 | H | TuS Spenge | 1/0 |
19.01.2002 | A | TSV Altenholz | 3/0 |
06.01.2002 | H | TVG Bremen | 2/0 |
23.12.2001 | H | E. Hildesheim | 5/0 |
19.12.2001 | A | Ahlener SG | 1/0 |
16.12.2001 | A | Dessauer SV ZAB | 2/0 |
03.11.2001 | A | Tarp Wanderup | 2/0 |
28.10.2001 | H | SV Anhalt/Bernburg | 2/0 |
24.10.2001 | H | TuS Nettelstedt | 2/0 |
21.10.2001 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 2/0 |
10.10.2001 | H | HC 93 B.Salzuflen | 1/0 |
22.09.2001 | A | TuS Spenge | 3/0 |
15.09.2001 | H | TSV Altenholz | 2/0 |
09.09.2001 | A | SC Cottbus | 4/0 |
05.05.2001 | A | TVJ Duderstadt | 6/0 |
28.04.2001 | H | Tarp Wanderup | 2/0 |
22.04.2001 | A | HC 93 B.Salzuflen | 2/0 |
11.04.2001 | H | Telekom Schwerin | 3/0 |
01.04.2001 | H | Wilhelmshaven | 1/0 |
24.03.2001 | A | TVG Bremen | 8/5 |
18.03.2001 | A | SC Cottbus | 4/0 |
11.03.2001 | H | Stralsunder HV | 4/0 |
23.02.2001 | H | TSV Altenholz | 4/0 |
18.02.2001 | A | Dessauer SV ZAB | 3/1 |
11.02.2001 | H | HCE Rostock | 2/0 |
03.02.2001 | A | SG Varel-Altjührden | 3/0 |
27.01.2001 | H | VfL Fredenbeck | 4/0 |
21.01.2001 | A | TV Emsdetten | 3/1 |
14.01.2001 | H | Conc. Delitzsch | 4/0 |
07.01.2001 | H | TVJ Duderstadt | 2/0 |
16.12.2000 | A | Tarp Wanderup | 5/0 |
10.12.2000 | H | HC 93 B.Salzuflen | 7/3 |
29.11.2000 | A | Telekom Schwerin | 7/3 |
26.11.2000 | H | Ahlener SG | 12/5 |
18.11.2000 | A | Wilhelmshaven | 5/1 |
12.11.2000 | H | TVG Bremen | 4/0 |
05.11.2000 | H | SC Cottbus | 2/0 |
28.10.2000 | A | Stralsunder HV | 4/0 |
14.10.2000 | A | TSV Altenholz | 6/0 |
08.10.2000 | H | Dessauer SV ZAB | 6/0 |
01.10.2000 | A | HCE Rostock | 5/1 |
24.09.2000 | H | SG Varel-Altjührden | 4/0 |
13.09.2000 | A | VfL Fredenbeck | 3/2 |
10.09.2000 | H | TV Emsdetten | 2/2 |
02.09.2000 | A | Conc. Delitzsch | 3/1 |
18.04.1999 | A | HSG Nordhorn | 2/0 |
11.04.1999 | H | TVJ Duderstadt | 5/0 |
04.04.1999 | A | E. Hildesheim | 1/0 |
28.03.1999 | H | Telekom Schwerin | 1/0 |
14.03.1999 | H | TSG Herdecke | 6/0 |
07.03.1999 | A | Dessauer SV ZAB | 2/0 |
26.02.1999 | H | TV Emsdetten | 2/0 |
14.02.1999 | H | Blau-Weiß Spandau | 2/0 |
24.01.1999 | A | TSV Altenholz | 1/0 |
20.01.1999 | A | SG Hameln | 1/0 |
17.01.1999 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 1/0 |
13.01.1999 | A | Stralsunder HV | 1/0 |
26.11.1998 | A | Telekom Schwerin | 1/0 |
15.11.1998 | A | TSG Herdecke | 1/0 |
08.11.1998 | H | Dessauer SV ZAB | 2/0 |
01.11.1998 | H | VfL Fredenbeck | 1/0 |
21.10.1998 | H | Conc. Delitzsch | 1/0 |
04.10.1998 | H | TSV Altenholz | 1/0 |
26.09.1998 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 1/0 |
23.09.1998 | H | Stralsunder HV | 2/0 |
11.09.1998 | A | FSV Magdeburg | 2/0 |
19.04.1998 | A | SG Flensburg-Handewitt II | 2/0 |
13.04.1998 | H | VfL Bad Schwartau | 4/0 |
29.03.1998 | H | Eintracht Hagen | 2/0 |
15.03.1998 | H | VfL Fredenbeck | 1/0 |
11.03.1998 | A | Dessauer SV ZAB | 1/0 |
01.03.1998 | H | TV Angermund | 2/0 |
22.02.1998 | A | TVG Bremen | 2/0 |
14.02.1998 | H | TSV Ellerbek | 2/0 |
07.02.1998 | A | TSV Altenholz | 3/0 |
20.01.1998 | A | Telekom Schwerin | 2/0 |
17.01.1998 | H | TV Emsdetten | 2/0 |
10.01.1998 | A | HCE Rostock | 2/0 |
03.01.1998 | H | HSG Nordhorn | 2/0 |
21.12.1997 | H | SG Flensburg-Handewitt II | 1/0 |
06.12.1997 | A | Blau-Weiß Spandau | 1/0 |
30.11.1997 | A | Eintracht Hagen | 2/0 |
23.11.1997 | H | SV Magdeburg | 1/0 |
16.11.1997 | A | VfL Fredenbeck | 1/0 |
09.11.1997 | A | TV Angermund | 1/0 |
02.11.1997 | H | TVG Bremen | 2/0 |
26.10.1997 | A | TSV Ellerbeck | 2/0 |
21.10.1997 | H | TVJ Duderstadt | 2/0 |
19.10.1997 | H | TSV Altenholz | 4/0 |
05.10.1997 | A | TSG Herdecke | 3/0 |
01.10.1997 | H | Telekom Schwerin | 6/0 |
28.09.1997 | A | TV Emsdetten | 3/0 |
21.09.1997 | H | HCE Rostock | 2/0 |
14.09.1997 | A | HSG Nordhorn | 2/0 |
Pokalspiele:
Datum | Pokal | Gegner | T./7.m |
06.10.1996 | DHB | Stralsunder HV | 3/0 |
06.01.1999 | DHB | SG Solingen | 1/0 |
10.02.1999 | DHB | TBV Lemgo | 1/0 |
11.10.2000 | DHB | MTV Braunschweig | 3/0 |
06.11.2000 | DHB | TuS N-Lübecke | 3/0 |
06.10.2001 | DHB | HSG Tarp-Wanderup | 3/0 |
21.11.2001 | DHB | SG Solingen | 4/0 |
06.11.2002 | DHB | SG Achim/Baden | 9/2 |
06.03.2010 | WHV | HG LTG/HTV Remscheid | 1/0 |
Galerie
Nächstes Spiel | 3. Liga | 25. Spieltag


TSG AH Bielefeld
TV Emsdetten
22.03.2025, 18:00 Uhr
Seidensticker Halle Letztes Spiel | 3. Liga | 24. Spieltag


GSV Eintracht Baunatal
TSG AH Bielefeld
29:35 (10:18)
Statistik | Spieltagsübersicht